Market standardized performance and importance scores by platform and attribute
| Platform | Market standardized performance | Market standardized importance | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PU | SI | PE | TA | EU | SP | PU | SI | PE | TA | EU | SP | |
| Discord | 0.38 | 0.35 | 0.36 | −0.19 | −0.13 | 0.21 | −0.04 | −0.46 | 0.66 | −0.06 | 0.51 | −0.67 |
| 0.43 | 0.49 | 0.73 | 0.61 | 0.41 | −0.65 | 0.57 | 0.16 | 0.20 | −0.49 | −0.28 | −0.86 | |
| Messenger | 1.88 | 1.65 | −0.01 | 1.33 | 1.59 | −0.63 | 0.15 | 0.61 | −0.48 | −0.21 | 0.58 | −0.27 |
| Signal | −0.25 | −0.24 | −0.79 | −0.58 | 0.11 | 1.68 | −1.06 | −0.67 | −1.62 | −0.10 | 0.14 | 1.34 |
| Snapchat | −0.56 | −0.31 | −0.55 | −0.62 | −0.53 | −0.26 | −0.47 | −0.73 | 0.99 | 0.39 | −0.84 | −0.44 |
| Telegram | −0.61 | −0.56 | −0.52 | −0.86 | 0.19 | 1.00 | 0.47 | −0.04 | −0.56 | 0.11 | −0.73 | 0.43 |
| TikTok | −0.61 | −0.55 | 1.20 | 1.01 | −0.88 | −0.83 | −0.16 | −0.21 | 0.13 | −0.25 | 0.21 | 0.52 |
| −0.54 | −1.19 | 0.78 | 0.08 | −1.11 | −0.52 | 1.00 | 0.44 | −0.02 | 0.13 | −0.01 | −0.05 | |
| 0.01 | 0.26 | −1.23 | −0.88 | 0.37 | −0.05 | −0.74 | 0.84 | 0.02 | 0.37 | 0.30 | −0.35 | |
| Platform | Market standardized performance | Market standardized importance | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Discord | 0.38 | 0.35 | 0.36 | −0.19 | −0.13 | 0.21 | −0.04 | −0.46 | 0.66 | −0.06 | 0.51 | −0.67 |
| 0.43 | 0.49 | 0.73 | 0.61 | 0.41 | −0.65 | 0.57 | 0.16 | 0.20 | −0.49 | −0.28 | −0.86 | |
| Messenger | 1.88 | 1.65 | −0.01 | 1.33 | 1.59 | −0.63 | 0.15 | 0.61 | −0.48 | −0.21 | 0.58 | −0.27 |
| Signal | −0.25 | −0.24 | −0.79 | −0.58 | 0.11 | 1.68 | −1.06 | −0.67 | −1.62 | −0.10 | 0.14 | 1.34 |
| Snapchat | −0.56 | −0.31 | −0.55 | −0.62 | −0.53 | −0.26 | −0.47 | −0.73 | 0.99 | 0.39 | −0.84 | −0.44 |
| Telegram | −0.61 | −0.56 | −0.52 | −0.86 | 0.19 | 1.00 | 0.47 | −0.04 | −0.56 | 0.11 | −0.73 | 0.43 |
| TikTok | −0.61 | −0.55 | 1.20 | 1.01 | −0.88 | −0.83 | −0.16 | −0.21 | 0.13 | −0.25 | 0.21 | 0.52 |
| −0.54 | −1.19 | 0.78 | 0.08 | −1.11 | −0.52 | 1.00 | 0.44 | −0.02 | 0.13 | −0.01 | −0.05 | |
| 0.01 | 0.26 | −1.23 | −0.88 | 0.37 | −0.05 | −0.74 | 0.84 | 0.02 | 0.37 | 0.30 | −0.35 | |
PU = Perceived Usefulness; SI = Social Influence; PE = Perceived Enjoyment;
TA = Technology Attachment; EU = Perceived Ease of Use; SP = Security & Privacy
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.