Measurement model: discriminant validity. HTMT ratio
| BI | EE | FC | HM | INT | IQ | PE | PP | PS | SI | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BI | |||||||||||
| EE | 0.232 | ||||||||||
| FC | 0.305 | 0.752 | |||||||||
| HM | 0.655 | 0.362 | 0.525 | ||||||||
| INT | 0.152 | 0.540 | 0.511 | 0.439 | |||||||
| IQ | 0.400 | 0.337 | 0.500 | 0.267 | 0.089 | ||||||
| PE | 0.698 | 0.272 | 0.439 | 0.425 | 0.081 | 0.594 | |||||
| PP | 0.079 | 0.190 | 0.268 | 0.125 | 0.089 | 0.182 | 0.110 | ||||
| PS | 0.079 | 0.130 | 0.192 | 0.171 | 0.279 | 0.373 | 0.089 | 0.109 | |||
| SI | 0.607 | 0.109 | 0.248 | 0.337 | 0.059 | 0.349 | 0.566 | 0.073 | 0.198 | ||
| PT | 0.114 | 0.125 | 0.298 | 0.233 | 0.211 | 0.534 | 0.376 | 0.246 | 0.526 | 0.208 |
| BI | EE | FC | HM | INT | IQ | PE | PP | PS | SI | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BI | |||||||||||
| EE | 0.232 | ||||||||||
| FC | 0.305 | 0.752 | |||||||||
| HM | 0.655 | 0.362 | 0.525 | ||||||||
| INT | 0.152 | 0.540 | 0.511 | 0.439 | |||||||
| IQ | 0.400 | 0.337 | 0.500 | 0.267 | 0.089 | ||||||
| PE | 0.698 | 0.272 | 0.439 | 0.425 | 0.081 | 0.594 | |||||
| PP | 0.079 | 0.190 | 0.268 | 0.125 | 0.089 | 0.182 | 0.110 | ||||
| PS | 0.079 | 0.130 | 0.192 | 0.171 | 0.279 | 0.373 | 0.089 | 0.109 | |||
| SI | 0.607 | 0.109 | 0.248 | 0.337 | 0.059 | 0.349 | 0.566 | 0.073 | 0.198 | ||
| PT | 0.114 | 0.125 | 0.298 | 0.233 | 0.211 | 0.534 | 0.376 | 0.246 | 0.526 | 0.208 |
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.