Standardized regression weights: (Group number 1 - Default model)
| Variables | Estimate | ||
|---|---|---|---|
| Job recognition | <--- | F1 | 0.677 |
| Work value | <--- | F1 | 0.641 |
| Work respect | <--- | F1 | 0.972 |
| Employer trust | <--- | F1 | 0.749 |
| Superior support | <--- | F1 | 0.960 |
| Earning satisfaction | <--- | F1 | −0.757 |
| Solve safety hazard | <--- | F2 | 0.612 |
| Improving safety | <--- | F2 | 0.676 |
| Safety equipment | <--- | F2 | 0.338 |
| Safety audits | <--- | F2 | 0.738 |
| Work resource | <--- | F2 | 0.263 |
| Safety training | <--- | F2 | 0.408 |
| Restroom | <--- | F3 | 0.176 |
| Tiffin room | <--- | F3 | 0.117 |
| Handwash | <--- | F3 | 0.405 |
| Toilet bathroom | <--- | F3 | 0.387 |
| First Aid | <--- | F3 | 0.783 |
| Safe drink water | <--- | F3 | 0.877 |
| Variables | Estimate | ||
|---|---|---|---|
| Job recognition | <--- | F1 | 0.677 |
| Work value | <--- | F1 | 0.641 |
| Work respect | <--- | F1 | 0.972 |
| Employer trust | <--- | F1 | 0.749 |
| Superior support | <--- | F1 | 0.960 |
| Earning satisfaction | <--- | F1 | −0.757 |
| Solve safety hazard | <--- | F2 | 0.612 |
| Improving safety | <--- | F2 | 0.676 |
| Safety equipment | <--- | F2 | 0.338 |
| Safety audits | <--- | F2 | 0.738 |
| Work resource | <--- | F2 | 0.263 |
| Safety training | <--- | F2 | 0.408 |
| Restroom | <--- | F3 | 0.176 |
| Tiffin room | <--- | F3 | 0.117 |
| Handwash | <--- | F3 | 0.405 |
| Toilet bathroom | <--- | F3 | 0.387 |
| First Aid | <--- | F3 | 0.783 |
| Safe drink water | <--- | F3 | 0.877 |
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.