Construct validity and reliability
| Constructs/Items | Factor loadings | Cronbach’s Alpha | Composite Reliability | AVE |
|---|---|---|---|---|
| Employee retention | 0.956 | 0.965 | 0.820 | |
| ER1 | 0.851 | |||
| ER2 | 0.903 | |||
| ER3 | 0.910 | |||
| ER4 | 0.923 | |||
| ER5 | 0.903 | |||
| ER6 | 0.942 | |||
| Job satisfaction | 0.924 | 0.941 | 0.726 | |
| JS1 | 0.841 | |||
| JS2 | 0.900 | |||
| JS3 | 0.894 | |||
| JS4 | 0.887 | |||
| JS5 | 0.865 | |||
| JS6 | 0.711 | |||
| Management initiatives | 0.925 | 0.941 | 0.728 | |
| MI1 | 0.785 | |||
| MI2 | 0.873 | |||
| MI3 | 0.871 | |||
| MI4 | 0.859 | |||
| MI5 | 0.826 | |||
| MI6 | 0.900 |
| Constructs/Items | Factor loadings | Cronbach’s Alpha | Composite Reliability | AVE |
|---|---|---|---|---|
| ER1 | 0.851 | |||
| ER2 | 0.903 | |||
| ER3 | 0.910 | |||
| ER4 | 0.923 | |||
| ER5 | 0.903 | |||
| ER6 | 0.942 | |||
| JS1 | 0.841 | |||
| JS2 | 0.900 | |||
| JS3 | 0.894 | |||
| JS4 | 0.887 | |||
| JS5 | 0.865 | |||
| JS6 | 0.711 | |||
| MI1 | 0.785 | |||
| MI2 | 0.873 | |||
| MI3 | 0.871 | |||
| MI4 | 0.859 | |||
| MI5 | 0.826 | |||
| MI6 | 0.900 |
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.