Summary of hypotheses testing results (mediating effect)
| Hypotheses | Direct effect | Bootstrap | Indirect effect | Bootstrap | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LLCI | ULCI | LLCI | ULCI | |||
| H7 EL → EPE → IWB | 0.288∗∗ | 0.206 | 0.370 | 0.553∗∗ | 0.442 | 0.671 |
| H7(a) EL → EPE → IG | 0.327∗∗ | 0.209 | 0.445 | 0.527∗∗ | 0.379 | 0.675 |
| H7(b) EL → EPE → IP | 0.177∗∗ | 0.060 | 0.294 | 0.551∗∗ | 0.416 | 0.701 |
| H7(c) EL → EPE → IR | 0.360∗∗ | 0.215 | 0.504 | 0.581∗∗ | 0.510 | 0.851 |
| H8 EL → KS → IWB | 0.288∗∗ | 0.206 | 0.370 | 0.077∗∗ | 0.038 | 0.120 |
| H8(a) EL → KS → IG | 0.327∗∗ | 0.209 | 0.445 | 0.060∗∗ | 0.008 | 0.118 |
| H8(b) EL → KS → IP | 0.177∗∗ | 0.060 | 0.294 | 0.121∗∗ | 0.055 | 0.197 |
| H8(c) EL → KS → IR | 0.360∗∗ | 0.215 | 0.504 | 0.051† | −0.016 | 0.121 |
| H9 EL → EPE → KS → IWB | 0.288∗∗ | 0.206 | 0.370 | 0.067∗∗ | 0.034 | 0.103 |
| H9(a) EL → EPE → KS → IG | 0.327∗∗ | 0.209 | 0.445 | 0.052∗∗ | 0.007 | 0.102 |
| H9(b) EL → EPE → KS → IP | 0.177∗∗ | 0.060 | 0.294 | 0.105∗∗ | 0.050 | 0.166 |
| H9(c) EL → EPE → KS → IR | 0.360∗∗ | 0.215 | 0.504 | 0.045† | −0.136 | 0.105 |
| Hypotheses | Direct effect | Bootstrap | Indirect effect | Bootstrap | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LLCI | ULCI | LLCI | ULCI | |||
| 0.288∗∗ | 0.206 | 0.370 | 0.553∗∗ | 0.442 | 0.671 | |
| 0.327∗∗ | 0.209 | 0.445 | 0.527∗∗ | 0.379 | 0.675 | |
| 0.177∗∗ | 0.060 | 0.294 | 0.551∗∗ | 0.416 | 0.701 | |
| 0.360∗∗ | 0.215 | 0.504 | 0.581∗∗ | 0.510 | 0.851 | |
| 0.288∗∗ | 0.206 | 0.370 | 0.077∗∗ | 0.038 | 0.120 | |
| 0.327∗∗ | 0.209 | 0.445 | 0.060∗∗ | 0.008 | 0.118 | |
| 0.177∗∗ | 0.060 | 0.294 | 0.121∗∗ | 0.055 | 0.197 | |
| 0.360∗∗ | 0.215 | 0.504 | 0.051† | −0.016 | 0.121 | |
| 0.288∗∗ | 0.206 | 0.370 | 0.067∗∗ | 0.034 | 0.103 | |
| 0.327∗∗ | 0.209 | 0.445 | 0.052∗∗ | 0.007 | 0.102 | |
| 0.177∗∗ | 0.060 | 0.294 | 0.105∗∗ | 0.050 | 0.166 | |
| 0.360∗∗ | 0.215 | 0.504 | 0.045† | −0.136 | 0.105 | |
Note(s): ∗∗ p < 0.05. † Not significant
Source(s): Authors’ own work
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.