Threshold for companies EU (Ref. Ares(2016)956541 - 24/02/2016)
| Enterprise category | Headcount: annual work unit (AWU) | Annual turnover | Annual balance sheet total | |
|---|---|---|---|---|
| Medium-sized | <250 | ≤ EUR 50 million | or | ≤ EUR 43 million |
| Small | <50 | ≤ EUR 10 million | ≤ EUR 10 million | |
| Micro | <10 | ≤ EUR 2 million | ≤ EUR 2 million |
| Enterprise category | Headcount: annual work unit (AWU) | Annual turnover | Annual balance sheet total | |
|---|---|---|---|---|
| Medium-sized | <250 | ≤ EUR 50 million | or | ≤ EUR 43 million |
| Small | <50 | ≤ EUR 10 million | ≤ EUR 10 million | |
| Micro | <10 | ≤ EUR 2 million | ≤ EUR 2 million |
Note(s): Link to the threshold for companies: https://ec.europa.eu/growth/smes/sme-definition_en
Source(s): Table created by author
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.