The monthly and average yearly performance in million kms of railway vehicle in fleet
| Vehicle | Aug-22 | Sep-22 | Oct-22 | Nov-22 | Dec-22 | Jan-23 | Feb-23 | Mar-23 | Apr-23 | May-23 | Jun-23 | Jul-23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FI-VI | 2.35 | 2.37 | 2.38 | 2.40 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.44 | 2.46 | 2.48 | 2.50 | 2.52 |
| FI-V2 | 2.43 | 2.44 | 2.47 | 2.48 | 2.49 | 2.52 | 2.54 | 2.55 | 2.57 | 2.58 | 2.59 | 2.61 |
| FI-V3 | 2.48 | 2.51 | 2.52 | 2.54 | 2.56 | 2.57 | 2.59 | 2.61 | 2.64 | 2.65 | 2.66 | 2.67 |
| FI-V4 | 2.50 | 2.52 | 2.54 | 2.55 | 2.57 | 2.59 | 2.62 | 2.63 | 2.65 | 2.68 | 2.69 | 2.71 |
| FI-V5 | 2.50 | 2.51 | 2.53 | 2.54 | 2.56 | 2.59 | 2.60 | 2.62 | 2.64 | 2.66 | 2.68 | 2.70 |
| FI-V6 | 1.89 | 1.90 | 1.92 | 1.94 | 1.97 | 1.98 | 2.00 | 2.02 | 2.03 | 2.05 | 2.07 | 2.08 |
| FI-V7 | 1.87 | 1.89 | 1.91 | 1.93 | 1.94 | 1.97 | 1.97 | 2.00 | 2.01 | 2.03 | 2.04 | 2.04 |
| FI-V8 | 1.84 | 1.86 | 1.87 | 1.89 | 1.91 | 1.93 | 1.95 | 1.97 | 1.98 | 2.01 | 2.02 | 2.04 |
| FI-V9 | 1.88 | 1.88 | 1.90 | 1.92 | 1.94 | 1.97 | 1.99 | 2.00 | 2.02 | 2.05 | 2.06 | 2.08 |
| FI-VIO | 1.88 | 1.90 | 1.92 | 1.94 | 1.96 | 1.97 | 1.99 | 2.00 | 2.02 | 2.04 | 2.06 | 2.07 |
| FI-VII | 1.90 | 1.92 | 1.93 | 1.96 | 1.98 | 2.01 | 2.03 | 2.05 | 2.06 | 2.07 | 2.09 | 2.11 |
| FI-V12 | 1.79 | 1.81 | 1.82 | 1.84 | 1.85 | 1.87 | 1.87 | 1.88 | 1.90 | 1.91 | 1.92 | 1.93 |
| FI-V13 | 1.85 | 1.87 | 1.90 | 1.91 | 1.91 | 1.93 | 1.96 | 1.97 | 1.99 | 2.01 | 2.03 | 2.04 |
| FI-V14 | 0.66 | 0.68 | 0.70 | 0.72 | 0.73 | 0.75 | 0.77 | 0.79 | 0.81 | 0.83 | 0.85 | 0.87 |
| FI-V15 | 0.61 | 0.63 | 0.65 | 0.67 | 0.69 | 0.72 | 0.73 | 0.75 | 0.75 | 0.77 | 0.79 | 0.80 |
| FI-V16 | 0.71 | 0.74 | 0.75 | 0.77 | 0.79 | 0.81 | 0.83 | 0.86 | 0.87 | 0.89 | 0.91 | 0.93 |
| FI-V17 | 2.47 | 2.49 | 2.51 | 2.52 | 2.54 | 2.56 | 2.57 | 2.60 | 2.61 | 2.63 | 2.65 | 2.68 |
| FI-V18 | 2.65 | 2.68 | 2.70 | 2.72 | 2.74 | 2.76 | 2.78 | 2.80 | 2.82 | 2.84 | 2.85 | 2.86 |
| Average | 1.90 | 1.92 | 1.94 | 1.96 | 1.98 | 1.99 | 2.01 | 2.03 | 2.05 | 2.07 | 2.08 | 2.10 |
| Vehicle | Aug-22 | Sep-22 | Oct-22 | Nov-22 | Dec-22 | Jan-23 | Feb-23 | Mar-23 | Apr-23 | May-23 | Jun-23 | Jul-23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FI-VI | 2.35 | 2.37 | 2.38 | 2.40 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.44 | 2.46 | 2.48 | 2.50 | 2.52 |
| FI-V2 | 2.43 | 2.44 | 2.47 | 2.48 | 2.49 | 2.52 | 2.54 | 2.55 | 2.57 | 2.58 | 2.59 | 2.61 |
| FI-V3 | 2.48 | 2.51 | 2.52 | 2.54 | 2.56 | 2.57 | 2.59 | 2.61 | 2.64 | 2.65 | 2.66 | 2.67 |
| FI-V4 | 2.50 | 2.52 | 2.54 | 2.55 | 2.57 | 2.59 | 2.62 | 2.63 | 2.65 | 2.68 | 2.69 | 2.71 |
| FI-V5 | 2.50 | 2.51 | 2.53 | 2.54 | 2.56 | 2.59 | 2.60 | 2.62 | 2.64 | 2.66 | 2.68 | 2.70 |
| FI-V6 | 1.89 | 1.90 | 1.92 | 1.94 | 1.97 | 1.98 | 2.00 | 2.02 | 2.03 | 2.05 | 2.07 | 2.08 |
| FI-V7 | 1.87 | 1.89 | 1.91 | 1.93 | 1.94 | 1.97 | 1.97 | 2.00 | 2.01 | 2.03 | 2.04 | 2.04 |
| FI-V8 | 1.84 | 1.86 | 1.87 | 1.89 | 1.91 | 1.93 | 1.95 | 1.97 | 1.98 | 2.01 | 2.02 | 2.04 |
| FI-V9 | 1.88 | 1.88 | 1.90 | 1.92 | 1.94 | 1.97 | 1.99 | 2.00 | 2.02 | 2.05 | 2.06 | 2.08 |
| FI-VIO | 1.88 | 1.90 | 1.92 | 1.94 | 1.96 | 1.97 | 1.99 | 2.00 | 2.02 | 2.04 | 2.06 | 2.07 |
| FI-VII | 1.90 | 1.92 | 1.93 | 1.96 | 1.98 | 2.01 | 2.03 | 2.05 | 2.06 | 2.07 | 2.09 | 2.11 |
| FI-V12 | 1.79 | 1.81 | 1.82 | 1.84 | 1.85 | 1.87 | 1.87 | 1.88 | 1.90 | 1.91 | 1.92 | 1.93 |
| FI-V13 | 1.85 | 1.87 | 1.90 | 1.91 | 1.91 | 1.93 | 1.96 | 1.97 | 1.99 | 2.01 | 2.03 | 2.04 |
| FI-V14 | 0.66 | 0.68 | 0.70 | 0.72 | 0.73 | 0.75 | 0.77 | 0.79 | 0.81 | 0.83 | 0.85 | 0.87 |
| FI-V15 | 0.61 | 0.63 | 0.65 | 0.67 | 0.69 | 0.72 | 0.73 | 0.75 | 0.75 | 0.77 | 0.79 | 0.80 |
| FI-V16 | 0.71 | 0.74 | 0.75 | 0.77 | 0.79 | 0.81 | 0.83 | 0.86 | 0.87 | 0.89 | 0.91 | 0.93 |
| FI-V17 | 2.47 | 2.49 | 2.51 | 2.52 | 2.54 | 2.56 | 2.57 | 2.60 | 2.61 | 2.63 | 2.65 | 2.68 |
| FI-V18 | 2.65 | 2.68 | 2.70 | 2.72 | 2.74 | 2.76 | 2.78 | 2.80 | 2.82 | 2.84 | 2.85 | 2.86 |
| Average | 1.90 | 1.92 | 1.94 | 1.96 | 1.98 | 1.99 | 2.01 | 2.03 | 2.05 | 2.07 | 2.08 | 2.10 |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| FI | 23.059 | 21.906 | 19.715 | 16.758 |
| F2 | 23.501 | 22.326 | 20.093 | 17.079 |
| F3 | 24.367 | 23.149 | 20.834 | 17.709 |
| F4 | 24.572 | 23.343 | 21.009 | 17.857 |
| F5 | 24.97 | 23.721 | 21.349 | 18.147 |
| F6 | 22.84 | 21.698 | 19.528 | 16.599 |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| FI | 23.059 | 21.906 | 19.715 | 16.758 |
| F2 | 23.501 | 22.326 | 20.093 | 17.079 |
| F3 | 24.367 | 23.149 | 20.834 | 17.709 |
| F4 | 24.572 | 23.343 | 21.009 | 17.857 |
| F5 | 24.97 | 23.721 | 21.349 | 18.147 |
| F6 | 22.84 | 21.698 | 19.528 | 16.599 |
Source(s): Authors’ own creation/work
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.