Wald test results (Green bonds)
| G.GBR | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| At 1st Quantile | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 |
| 0.001 | −0.0086 | −0.0237 | −0.0668 | 0.0074 | −0.0714 | 0.0051 | 0.1975** | |
| 0.09867 | −0.9339 | −0.7288 | −0.3106 | −0.9071 | −0.2703 | −0.9334 | −0.0145 | |
| At 5th Quantile | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 |
| −0.0086 | −0.0237 | −0.0668 | 0.0479 | −0.0405 | −0.0714 | 0.0051 | 0.1975** | |
| 0.9339 | 0.7288 | −0.3106 | −0.3077 | −0.3841 | −0.2703 | −0.9334 | −0.0145 | |
| At 9th Quantile | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 |
| −0.0086 | −0.0237 | −0.0668 | 0.0074 | −0.0714 | 0.0051 | 0.1975** | 0.0048 | |
| 0.9339 | −0.7288 | −0.3106 | −0.9071 | −0.2703 | −0.9334 | −0.0145 | −0.9167 | |
| At 5th Quantile | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 |
| −0.0086 | −0.0237 | −0.0668 | 0.0479 | −0.0405 | −0.0714 | 0.0051 | 0.1975** | |
| 0.9339 | 0.7288 | −0.3106 | −0.3077 | −0.3841 | −0.2703 | −0.9334 | −0.0145 | |
| At 9th Quantile | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 |
| −0.0086 | −0.0237 | −0.0668 | 0.0074 | −0.0714 | 0.0051 | 0.1975** | 0.0048 | |
| 0.9339 | −0.7288 | −0.3106 | −0.9071 | −0.2703 | −0.9334 | −0.0145 | −0.9167 | |
| G.GBR | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| At 1st Quantile | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 |
| 0.001 | −0.0086 | −0.0237 | −0.0668 | 0.0074 | −0.0714 | 0.0051 | 0.1975** | |
| 0.09867 | −0.9339 | −0.7288 | −0.3106 | −0.9071 | −0.2703 | −0.9334 | −0.0145 | |
| At 5th Quantile | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 |
| −0.0086 | −0.0237 | −0.0668 | 0.0479 | −0.0405 | −0.0714 | 0.0051 | 0.1975** | |
| 0.9339 | 0.7288 | −0.3106 | −0.3077 | −0.3841 | −0.2703 | −0.9334 | −0.0145 | |
| At 9th Quantile | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 |
| −0.0086 | −0.0237 | −0.0668 | 0.0074 | −0.0714 | 0.0051 | 0.1975** | 0.0048 | |
| 0.9339 | −0.7288 | −0.3106 | −0.9071 | −0.2703 | −0.9334 | −0.0145 | −0.9167 | |
| At 5th Quantile | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 |
| −0.0086 | −0.0237 | −0.0668 | 0.0479 | −0.0405 | −0.0714 | 0.0051 | 0.1975** | |
| 0.9339 | 0.7288 | −0.3106 | −0.3077 | −0.3841 | −0.2703 | −0.9334 | −0.0145 | |
| At 9th Quantile | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 |
| −0.0086 | −0.0237 | −0.0668 | 0.0074 | −0.0714 | 0.0051 | 0.1975** | 0.0048 | |
| 0.9339 | −0.7288 | −0.3106 | −0.9071 | −0.2703 | −0.9334 | −0.0145 | −0.9167 | |
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.