Wald test results (TRI)
| TRI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| At 1st Quantile | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 |
| −0.0066 | 0.0186 | −0.0085 | 0.0111 | 0.0163* | 0.0196** | 5.9E−06 | 0.0085 | |
| 0.6219 | 0.3329 | 0.4850 | 0.2004 | 0.0773 | 0.0394 | 0.9995 | 0.5852 | |
| At 5th Quantile | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 |
| 0.0186 | −0.0085 | 0.0111 | 0.0033 | 0.0130* | 0.0196** | 5.9E−06 | 0.0085 | |
| 0.3329 | 0.4850 | 0.2004 | 0.5955 | 0.0609 | 0.0394 | 0.9995 | 0.5852 | |
| At 9th Quantile | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 |
| 0.0186 | −0.0085 | 0.0111 | 0.0163* | 0.0196** | 5.9E−06 | 0.0085 | 0.0106 | |
| 0.3329 | 0.4850 | 0.2004 | 0.0773 | 0.0394 | 0.9995 | 0.5852 | 0.1607 | |
| TRI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| At 1st Quantile | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 |
| −0.0066 | 0.0186 | −0.0085 | 0.0111 | 0.0163* | 0.0196** | 5.9E−06 | 0.0085 | |
| 0.6219 | 0.3329 | 0.4850 | 0.2004 | 0.0773 | 0.0394 | 0.9995 | 0.5852 | |
| At 5th Quantile | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 |
| 0.0186 | −0.0085 | 0.0111 | 0.0033 | 0.0130* | 0.0196** | 5.9E−06 | 0.0085 | |
| 0.3329 | 0.4850 | 0.2004 | 0.5955 | 0.0609 | 0.0394 | 0.9995 | 0.5852 | |
| At 9th Quantile | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 |
| 0.0186 | −0.0085 | 0.0111 | 0.0163* | 0.0196** | 5.9E−06 | 0.0085 | 0.0106 | |
| 0.3329 | 0.4850 | 0.2004 | 0.0773 | 0.0394 | 0.9995 | 0.5852 | 0.1607 | |
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.