Graded response model parameters for the survived items
| Construct | Indicator | a | b1 | b2 | b3 | b4 | b5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critical thinking | CRT1 | 0.530 | −2.000 | −1.000 | 0.000 | 1.000 | 2.000 |
| CRT2 | 0.310 | −1.500 | −0.500 | 0.500 | 1.500 | 2.500 | |
| CRT3 | 0.250 | −1.800 | −0.800 | 0.200 | 1.200 | 2.200 | |
| Committed teacher | COT1 | 0.220 | −1.500 | −0.500 | 0.500 | 1.500 | 2.500 |
| COT2 | 0.460 | −2.000 | −1.000 | 0.000 | 1.000 | 2.000 | |
| COT3 | 1.500 | −1.700 | −0.700 | 0.300 | 1.300 | 2.300 | |
| COT4 | 1.700 | −1.800 | −0.800 | 0.200 | 1.200 | 2.200 | |
| COT5 | 0.900 | −2.200 | −1.200 | −0.200 | 0.800 | 1.800 | |
| Highly motivated teacher | HMT1 | 1.600 | −1.700 | −0.700 | 0.300 | 1.300 | 2.300 |
| HMT2 | 1.503 | −1.500 | −0.500 | 0.500 | 1.500 | 2.500 | |
| HMT3 | 1.700 | −2.000 | −1.000 | 0.000 | 1.000 | 2.000 | |
| HMT4 | 0.840 | −1.500 | −0.500 | 0.500 | 1.500 | 2.500 | |
| Intellectually fit teacher | IFT1 | 1.500 | −1.700 | −0.700 | 0.300 | 1.300 | 2.300 |
| IFT2 | 1.600 | −1.500 | −0.500 | 0.500 | 1.500 | 2.500 | |
| IFT3 | 1.700 | −1.800 | −0.800 | 0.200 | 1.200 | 2.200 | |
| IFT4 | 1.500 | −1.500 | −0.500 | 0.500 | 1.500 | 2.500 | |
| Professionally fit teacher | PFT1 | 1.600 | −1.700 | −0.700 | 0.300 | 1.300 | 2.300 |
| PFT2 | 1.700 | −1.500 | −0.500 | 0.500 | 1.500 | 2.500 | |
| PFT3 | 0.180 | −1.800 | −0.800 | 0.200 | 1.200 | 2.200 | |
| PFT4 | 1.500 | −1.500 | −0.500 | 0.500 | 1.500 | 2.500 | |
| PFT5 | 1.600 | −1.700 | −0.700 | 0.300 | 1.300 | 2.300 | |
| PFT6 | 0.720 | −1.500 | −0.500 | 0.500 | 1.500 | 2.500 | |
| Socially fit teacher | SFT1 | 1.800 | −1.800 | −0.800 | 0.200 | 1.200 | 2.200 |
| SFT2 | 0.570 | −1.500 | −0.500 | 0.500 | 1.500 | 2.500 | |
| SFT3 | 1.600 | −1.700 | −0.700 | 0.300 | 1.300 | 2.300 | |
| SFT4 | 0.700 | −1.500 | −0.500 | 0.500 | 1.500 | 2.500 | |
| SFT5 | 1.500 | −1.700 | −0.700 | 0.300 | 1.300 | 2.300 |
| Construct | Indicator | a | b1 | b2 | b3 | b4 | b5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critical thinking | CRT1 | 0.530 | −2.000 | −1.000 | 0.000 | 1.000 | 2.000 |
| CRT2 | 0.310 | −1.500 | −0.500 | 0.500 | 1.500 | 2.500 | |
| CRT3 | 0.250 | −1.800 | −0.800 | 0.200 | 1.200 | 2.200 | |
| Committed teacher | COT1 | 0.220 | −1.500 | −0.500 | 0.500 | 1.500 | 2.500 |
| COT2 | 0.460 | −2.000 | −1.000 | 0.000 | 1.000 | 2.000 | |
| COT3 | 1.500 | −1.700 | −0.700 | 0.300 | 1.300 | 2.300 | |
| COT4 | 1.700 | −1.800 | −0.800 | 0.200 | 1.200 | 2.200 | |
| COT5 | 0.900 | −2.200 | −1.200 | −0.200 | 0.800 | 1.800 | |
| Highly motivated teacher | HMT1 | 1.600 | −1.700 | −0.700 | 0.300 | 1.300 | 2.300 |
| HMT2 | 1.503 | −1.500 | −0.500 | 0.500 | 1.500 | 2.500 | |
| HMT3 | 1.700 | −2.000 | −1.000 | 0.000 | 1.000 | 2.000 | |
| HMT4 | 0.840 | −1.500 | −0.500 | 0.500 | 1.500 | 2.500 | |
| Intellectually fit teacher | IFT1 | 1.500 | −1.700 | −0.700 | 0.300 | 1.300 | 2.300 |
| IFT2 | 1.600 | −1.500 | −0.500 | 0.500 | 1.500 | 2.500 | |
| IFT3 | 1.700 | −1.800 | −0.800 | 0.200 | 1.200 | 2.200 | |
| IFT4 | 1.500 | −1.500 | −0.500 | 0.500 | 1.500 | 2.500 | |
| Professionally fit teacher | PFT1 | 1.600 | −1.700 | −0.700 | 0.300 | 1.300 | 2.300 |
| PFT2 | 1.700 | −1.500 | −0.500 | 0.500 | 1.500 | 2.500 | |
| PFT3 | 0.180 | −1.800 | −0.800 | 0.200 | 1.200 | 2.200 | |
| PFT4 | 1.500 | −1.500 | −0.500 | 0.500 | 1.500 | 2.500 | |
| PFT5 | 1.600 | −1.700 | −0.700 | 0.300 | 1.300 | 2.300 | |
| PFT6 | 0.720 | −1.500 | −0.500 | 0.500 | 1.500 | 2.500 | |
| Socially fit teacher | SFT1 | 1.800 | −1.800 | −0.800 | 0.200 | 1.200 | 2.200 |
| SFT2 | 0.570 | −1.500 | −0.500 | 0.500 | 1.500 | 2.500 | |
| SFT3 | 1.600 | −1.700 | −0.700 | 0.300 | 1.300 | 2.300 | |
| SFT4 | 0.700 | −1.500 | −0.500 | 0.500 | 1.500 | 2.500 | |
| SFT5 | 1.500 | −1.700 | −0.700 | 0.300 | 1.300 | 2.300 |
Source(s): Authors’ own creation/work