Interactive effects on firm performance
| Model 1 | Model 2 | Model 3 | |
|---|---|---|---|
| Firm Size | 1.5376***(0.0432) | 1.4889***(0.0431) | 1.5791***(0.0410) |
| Sex | 0.6899***(0.0698) | 0.7089***(0.0685) | 0.5637***(0.0652) |
| Age | 1.5909***(0.1241) | 1.5648***(0.1218) | 1.4321***(0.1144) |
| Square of Age | −0.4009***(0.0331) | −0.3694***(0.0328) | −0.3483***(0.0308) |
| Informal Income | 1.7746***(0.1245) | 1.8815***(0.1230) | 1.8177***(0.1151) |
| Business (No) | 0.4714***(0.1223) | 0.1230***(0.1200) | 0.4672***(0.1122) |
| Business registration | 0.0926(0.0784) | 0.0359(0.0719) | 0.0709(0.0673) |
| Co-funding | 0.7268***(0.1446) | 1.5031***(0.1905) | 6.6099***(0.4696) |
| Reg*Duality | −0.6683***(0.1829) | ||
| Age*Duality | −0.6331***(0.0897) | ||
| Size*Duality | −1.5754***(0.1340) | ||
| R-Square | 0.58 | 0.58 | 0.58 |
| F-stat. (Prob.) | 8231(0.0000) | 8546 (0.0000) | 8818(0.0000) |
| Provincial Dummies | Yes | Yes | Yes |
| Obs. | 957 | 957 | 957 |
| Model 1 | Model 2 | Model 3 | |
|---|---|---|---|
| Firm Size | 1.5376***(0.0432) | 1.4889***(0.0431) | 1.5791***(0.0410) |
| Sex | 0.6899***(0.0698) | 0.7089***(0.0685) | 0.5637***(0.0652) |
| Age | 1.5909***(0.1241) | 1.5648***(0.1218) | 1.4321***(0.1144) |
| Square of Age | −0.4009***(0.0331) | −0.3694***(0.0328) | −0.3483***(0.0308) |
| Informal Income | 1.7746***(0.1245) | 1.8815***(0.1230) | 1.8177***(0.1151) |
| Business (No) | 0.4714***(0.1223) | 0.1230***(0.1200) | 0.4672***(0.1122) |
| Business registration | 0.0926(0.0784) | 0.0359(0.0719) | 0.0709(0.0673) |
| Co-funding | 0.7268***(0.1446) | 1.5031***(0.1905) | 6.6099***(0.4696) |
| Reg*Duality | −0.6683***(0.1829) | ||
| Age*Duality | −0.6331***(0.0897) | ||
| Size*Duality | −1.5754***(0.1340) | ||
| 0.58 | 0.58 | 0.58 | |
| F-stat. (Prob.) | 8231(0.0000) | 8546 (0.0000) | 8818(0.0000) |
| Provincial Dummies | Yes | Yes | Yes |
| Obs. | 957 | 957 | 957 |
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.