Table 5.

Multiple regression analysis

Model 1Model 2Model 3Model 4Model 5Model 6Model 7Model 8Model 9Model 10
HypothesisAttitudesAttitudesAttitudesAttitudesAttitudesAttitudesAttitudesAttitudesIntentionIntention
Constant−0.000 (0.044)−0.000 (0.042)−0.000 (0.042)−0.004 (0.043)−0.032 (0.044)−0.000 (0.042)−0.042 (0.042)−0.045 (0.042)0.000 (0.043)0.000 (0.043)
Local identityH10.119* (0.050)0.223*** (0.049)0.117* (0.051)0.135** (0.047)0.147** (0.045)
Attachment to traditionH20.231*** (0.048)0.283*** (0.047)0.231*** (0.046)0.234*** (0.044)0.228*** (0.045)
Connectedness with natureH30.148* (0.068)0.248*** (0.064)0.156* (0.066)0.198** (0.061)0.201** (0.062)
Local identity × place of residenceH4−0.000 (0.046)−0.018 (0.046)−0.023 (0.045)
Attachment to tradition × place of residenceH50.115** (0.037)0.148*** (0.037)0.152*** (0.036)
Connectedness with nature × place of residenceH6−0.192** (0.070)−0.199** (0.072)−0.211** (0.076)
Attitudes toward local foodH70.303*** (0.044)0.295*** (0.046)
Age−0.042 (0.053)−0.079 (0.050)−0.052 (0.051)−0.065 (0.050)−0.074 (0.053)−0.096+ (0.049)0.028 (0.043)
Place of residence−0.060 (0.043)−0.025 (0.041)−0.022 (0.041)−0.068 (0.042)0.013 (0.045)0.033 (0.043)−0.015 (0.043)
Gender−0.169*** (0.043)−0.113** (0.043)−0.161*** (0.042)−0.121** (0.043)−0.149*** (0.043)−0.110** (0.042)−0.045 (0.044)
Education−0.005 (0.045)0.051 (0.043)0.019 (0.044)0.042 (0.044)−0.003 (0.044)0.049 (0.042)0.082+ (0.044)
Income0.035 (0.047)0.003 (0.043)0.038 (0.046)0.006 (0.043)0.045 (0.045)0.029 (0.043)−0.016 (0.041)
n495495495495495495495495495495
Adjusted R20.0350.1460.0830.1180.0950.1230.1680.1920.0920.102
AIC1398.1141343.4981377.1011357.5831370.2071346.6741326.4991322.3401359.9891364.691
BIC1423.3411381.3391410.7381391.2201403.8431363.4921355.9311372.7951368.3981394.123
Note(s):

Robust standard errors in parentheses +p < 0.10, *p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001

Source(s): Authors’ own work

or Create an Account

Close Modal
Close Modal