Author impact analysis
| Author | h_index | g_index | m_index | TC | NP | PY_start |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAG S | 10 | 11 | 1.667 | 1,880 | 11 | 2020 |
| KHAN SAR | 11 | 11 | 1.833 | 987 | 11 | 2020 |
| MANGLA SK | 9 | 12 | 1.500 | 939 | 12 | 2020 |
| GUPTA S | 4 | 4 | 0.667 | 801 | 4 | 2020 |
| YU Z | 9 | 9 | 1.800 | 800 | 9 | 2021 |
| DHAMIJA P | 4 | 4 | 0.667 | 795 | 4 | 2020 |
| GARZA-REYES JA | 10 | 16 | 1.429 | 794 | 16 | 2019 |
| SARKIS J | 4 | 4 | 0.667 | 770 | 4 | 2020 |
| JABBOUR CJC | 11 | 13 | 1.833 | 722 | 13 | 2020 |
| SINGH RK | 7 | 14 | 1.167 | 722 | 14 | 2020 |
| Author | h_index | g_index | m_index | TC | NP | PY_start |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAG S | 10 | 11 | 1.667 | 1,880 | 11 | 2020 |
| KHAN SAR | 11 | 11 | 1.833 | 987 | 11 | 2020 |
| MANGLA SK | 9 | 12 | 1.500 | 939 | 12 | 2020 |
| GUPTA S | 4 | 4 | 0.667 | 801 | 4 | 2020 |
| YU Z | 9 | 9 | 1.800 | 800 | 9 | 2021 |
| DHAMIJA P | 4 | 4 | 0.667 | 795 | 4 | 2020 |
| GARZA-REYES JA | 10 | 16 | 1.429 | 794 | 16 | 2019 |
| SARKIS J | 4 | 4 | 0.667 | 770 | 4 | 2020 |
| JABBOUR CJC | 11 | 13 | 1.833 | 722 | 13 | 2020 |
| SINGH RK | 7 | 14 | 1.167 | 722 | 14 | 2020 |
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.