Common method bias testing
| Latent construct | Indicators | Substantive factor loading (Ra) | Ra2 | Method factor loading (Rb) | Rb2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Active engagement with the influencer | AEI1 | 0.927 | 0.859 | −0.064 | 0.004 |
| AEI2 | 0.925 | 0.856 | 0.067 | 0.004 | |
| AEI3 | 0.936 | 0.876 | −0.108 | 0.012 | |
| AEI4 | 0.937 | 0.878 | 0.103 | 0.011 | |
| Active engagement with luxury brand | AEL1 | 0.948 | 0.899 | 0.042 | 0.002 |
| AEL2 | 0.944 | 0.891 | −0.041 | 0.002 | |
| AEL3 | 0.958 | 0.918 | 0.026 | 0.001 | |
| AEL4 | 0.954 | 0.910 | −0.028 | 0.001 | |
| Customer commitment | CC1 | 0.903 | 0.815 | −0.158 | 0.025 |
| CC2 | 0.919 | 0.845 | 0.047 | 0.002 | |
| CC3 | 0.925 | 0.856 | 0.104 | 0.011 | |
| Connectivity | CN1 | 0.905 | 0.819 | 0.054 | 0.003 |
| CN2 | 0.940 | 0.884 | −0.003 | 0.000 | |
| CN3 | 0.882 | 0.778 | −0.052 | 0.003 | |
| Friendship | FD1 | 0.919 | 0.845 | 0.019 | 0.000 |
| FD2 | 0.931 | 0.867 | −0.004 | 0.000 | |
| FD3 | 0.942 | 0.887 | −0.015 | 0.000 | |
| Trust propensity | TP1 | 0.912 | 0.832 | 0.137 | 0.019 |
| TP2 | 0.956 | 0.914 | −0.106 | 0.011 | |
| TP3 | 0.915 | 0.837 | −0.028 | 0.001 | |
| Average | 0.929 | 0.863 | 0.000 | 0.006 | |
| Ra2/Rb2 | 155.870 | ||||
| Latent construct | Indicators | Substantive factor loading (Ra) | Ra2 | Method factor loading (Rb) | Rb2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Active engagement with the influencer | AEI1 | 0.927 | 0.859 | −0.064 | 0.004 |
| AEI2 | 0.925 | 0.856 | 0.067 | 0.004 | |
| AEI3 | 0.936 | 0.876 | −0.108 | 0.012 | |
| AEI4 | 0.937 | 0.878 | 0.103 | 0.011 | |
| Active engagement with luxury brand | AEL1 | 0.948 | 0.899 | 0.042 | 0.002 |
| AEL2 | 0.944 | 0.891 | −0.041 | 0.002 | |
| AEL3 | 0.958 | 0.918 | 0.026 | 0.001 | |
| AEL4 | 0.954 | 0.910 | −0.028 | 0.001 | |
| Customer commitment | CC1 | 0.903 | 0.815 | −0.158 | 0.025 |
| CC2 | 0.919 | 0.845 | 0.047 | 0.002 | |
| CC3 | 0.925 | 0.856 | 0.104 | 0.011 | |
| Connectivity | CN1 | 0.905 | 0.819 | 0.054 | 0.003 |
| CN2 | 0.940 | 0.884 | −0.003 | 0.000 | |
| CN3 | 0.882 | 0.778 | −0.052 | 0.003 | |
| Friendship | FD1 | 0.919 | 0.845 | 0.019 | 0.000 |
| FD2 | 0.931 | 0.867 | −0.004 | 0.000 | |
| FD3 | 0.942 | 0.887 | −0.015 | 0.000 | |
| Trust propensity | TP1 | 0.912 | 0.832 | 0.137 | 0.019 |
| TP2 | 0.956 | 0.914 | −0.106 | 0.011 | |
| TP3 | 0.915 | 0.837 | −0.028 | 0.001 | |
| 0.929 | 0.863 | 0.000 | 0.006 | ||
| Ra2/Rb2 | 155.870 | ||||
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.