Reflective measurement model findings
| Variables | Items | Outer loading >0.7 | CA >0.7 | CR >0.6 | AVE >0.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Selling Skills | SS1 | Deleted | 0.701 | 0.607 | 0.501 |
| SS2 | 0.741 | ||||
| SS3 | Deleted | ||||
| SS4 | 0.871 | ||||
| SS5 | 0.724 | ||||
| Role Perception | RP1 | 0.773 | 0.807 | 0.816 | 0.561 |
| RP2 | 0.756 | ||||
| RP3 | 0.768 | ||||
| RP4 | 0.709 | ||||
| RP5 | 0.738 | ||||
| Recognition | RG1 | 0.884 | 0.877 | 0.879 | 0.803 |
| RG2 | 0.829 | ||||
| RG3 | 0.875 | ||||
| Career Development | CD1 | 0.814 | 0.819 | 0.869 | 0.657 |
| CD2 | 0.722 | ||||
| CD3 | 0.714 | ||||
| CD4 | 0.659 | ||||
| Supervisory Support | SPS1 | 0.748 | 0.902 | 0.916 | 0.680 |
| SPS2 | 0.651 | ||||
| SPS3 | 0.889 | ||||
| SPS4 | 0.888 | ||||
| SPS5 | 0.829 | ||||
| SPS6 | 0.809 | ||||
| Expectancy | EXP1 | 0.654 | 0.865 | 0.869 | 0.723 |
| EXP2 | 0.894 | ||||
| EXP3 | 0.902 | ||||
| EXP4 | 0.893 | ||||
| Task-value | TV1 | 0.790 | 0.8724 | 0.827 | 0.655 |
| TV2 | 0.831 | ||||
| TV3 | 0.773 | ||||
| TV4 | 0.842 | ||||
| Utility-value | UV1 | 0.846 | 0.892 | 0.899 | 0.782 |
| UV2 | 0.909 | ||||
| UV3 | 0.855 | ||||
| UV4 | 0.893 |
| Variables | Items | Outer loading | CA | CR | AVE |
|---|---|---|---|---|---|
| Selling Skills | SS1 | Deleted | 0.701 | 0.607 | 0.501 |
| SS2 | 0.741 | ||||
| SS3 | Deleted | ||||
| SS4 | 0.871 | ||||
| SS5 | 0.724 | ||||
| Role Perception | RP1 | 0.773 | 0.807 | 0.816 | 0.561 |
| RP2 | 0.756 | ||||
| RP3 | 0.768 | ||||
| RP4 | 0.709 | ||||
| RP5 | 0.738 | ||||
| Recognition | RG1 | 0.884 | 0.877 | 0.879 | 0.803 |
| RG2 | 0.829 | ||||
| RG3 | 0.875 | ||||
| Career Development | CD1 | 0.814 | 0.819 | 0.869 | 0.657 |
| CD2 | 0.722 | ||||
| CD3 | 0.714 | ||||
| CD4 | 0.659 | ||||
| Supervisory Support | SPS1 | 0.748 | 0.902 | 0.916 | 0.680 |
| SPS2 | 0.651 | ||||
| SPS3 | 0.889 | ||||
| SPS4 | 0.888 | ||||
| SPS5 | 0.829 | ||||
| SPS6 | 0.809 | ||||
| Expectancy | EXP1 | 0.654 | 0.865 | 0.869 | 0.723 |
| EXP2 | 0.894 | ||||
| EXP3 | 0.902 | ||||
| EXP4 | 0.893 | ||||
| Task-value | TV1 | 0.790 | 0.8724 | 0.827 | 0.655 |
| TV2 | 0.831 | ||||
| TV3 | 0.773 | ||||
| TV4 | 0.842 | ||||
| Utility-value | UV1 | 0.846 | 0.892 | 0.899 | 0.782 |
| UV2 | 0.909 | ||||
| UV3 | 0.855 | ||||
| UV4 | 0.893 |
Note(s): CA: Cronbach’s Alpha
CR: Composite Reliability
AVE: Average of Variance Extracted
Source(s): The authors