Child demographics and characteristics for assessment protocol Tier 1 (n = 6) and AON pathways (n = 25)
| Participant characteristics | n (%) | M (SD) | |
|---|---|---|---|
| Assessment protocol Tier 1 (n = 6) | |||
| Autism diagnosis | Yes | 6 (100) | |
| No | |||
| Gender | Male | 3 (50) | |
| Female | 3 (50) | ||
| Age (years) | 7 (3.23) | ||
| Age at diagnosis (years) | 5 (3.63) | ||
| Age when first professional attended (years) | 2.17 (1.33) | ||
| Time to assessment (days) | 791.67 (591.64) | ||
| AON (n = 25) | |||
| Autism diagnosis | Yes | 24 (96) | |
| No | 1 (4) | ||
| Gender | Male | 22 (88) | |
| Female | 3 (12) | ||
| Age (years) | 7.2 (2) | ||
| Age at diagnosis (years) | 5.92 (2.28) | ||
| Age when first professional attended (years) | 3.54 (2.11) | ||
| Time to assessment (days) | 807.92 (526.65) | ||
| Participant characteristics | M ( | ||
|---|---|---|---|
| Autism diagnosis | Yes | 6 (100) | |
| No | |||
| Gender | Male | 3 (50) | |
| Female | 3 (50) | ||
| Age (years) | 7 (3.23) | ||
| Age at diagnosis (years) | 5 (3.63) | ||
| Age when first professional attended (years) | 2.17 (1.33) | ||
| Time to assessment (days) | 791.67 (591.64) | ||
| Autism diagnosis | Yes | 24 (96) | |
| No | 1 (4) | ||
| Gender | Male | 22 (88) | |
| Female | 3 (12) | ||
| Age (years) | 7.2 (2) | ||
| Age at diagnosis (years) | 5.92 (2.28) | ||
| Age when first professional attended (years) | 3.54 (2.11) | ||
| Time to assessment (days) | 807.92 (526.65) | ||
IQR = Interquartile range; SD = standard deviation; M = Mean; MD = median; Time to Assessment = time from first professional seen to accessing an autism assessment