Additional analysis
| (1) | (2) | |
|---|---|---|
| Aged company | Young company | |
| Intercept | 0.030 | 0.073 |
| (0.554) | (1.348) | |
| GCG | 0.003*** | 0.001*** |
| (6.632) | (3.852) | |
| FEMBOARD | −0.017 | −0.111*** |
| (−0.260) | (−3.820) | |
| GCG × FEMBOARD | 0.000 | 0.002*** |
| (0.062) | (3.076) | |
| LEV | 0.001 | −0.002*** |
| (1.079) | (−2.829) | |
| REG | 0.015 | 0.013 |
| (1.095) | (1.068) | |
| SIZE | 0.004 | 0.005** |
| (1.592) | (2.212) | |
| Adj.R2 | 0.27 | 0.26 |
| N | 500 | 610 |
| F-stat | 14.340 | 16.367 |
| (1) | (2) | |
|---|---|---|
| Aged company | Young company | |
| Intercept | 0.030 | 0.073 |
| (0.554) | (1.348) | |
| 0.003*** | 0.001*** | |
| (6.632) | (3.852) | |
| FEMBOARD | −0.017 | −0.111*** |
| (−0.260) | (−3.820) | |
| GCG × FEMBOARD | 0.000 | 0.002*** |
| (0.062) | (3.076) | |
| 0.001 | −0.002*** | |
| (1.079) | (−2.829) | |
| 0.015 | 0.013 | |
| (1.095) | (1.068) | |
| 0.004 | 0.005** | |
| (1.592) | (2.212) | |
| Adj. | 0.27 | 0.26 |
| 500 | 610 | |
| 14.340 | 16.367 |
Note(s): t Statistics in parentheses. *p < 0.10, **p < 0.05, ***p < 0.01
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.