Balance across experimental groups
| Covariate | Group 1 (n = 985) | Group 2 (n = 1,100) | Group 3 (n = 1,073) | Group 4 (n = 1,038) | Total sample (n = 4,196) |
|---|---|---|---|---|---|
| Age | 47.0 (10.5) | 47.6 (10.7) | 46.9 (10.5) | 47.7 (10.5) | 47.3 (10.6) |
| Tenure | 6.7 (6.2) | 7.2 (6.7) | 6.8 (6.5) | 7.2 (6.6) | 7.0 (6.5) |
| English proficiency* | 3.55 (0.97) | 3.45 (0.99) | 3.52 (0.96) | 3.46 (0.99) | 3.49 (0.98) |
| Management position | 0.57 (0.50) | 0.55 (0.50) | 0.55 (0.50) | 0.56 (0.50) | 0.56 (0.50) |
| Agile experience | 3.79 (0.99) | 3.79 (1.04) | 3.85 (0.95) | 3.84 (0.98) | 3.82 (0.99) |
| No agile experience*** | 0.30 (0.46) | 0.29 (0.45) | 0.24 (0.43) | 0.22 (0.41) | 0.26 (0.44) |
| Size of municipality | 294,607 (457,066) | 277,519 (449,353) | 274,392 (458,601) | 272,541 (407,832) | 279,500 (443,660) |
| Covariate | Group 1 (n = 985) | Group 2 (n = 1,100) | Group 3 (n = 1,073) | Group 4 (n = 1,038) | Total sample (n = 4,196) |
|---|---|---|---|---|---|
| Age | 47.0 (10.5) | 47.6 (10.7) | 46.9 (10.5) | 47.7 (10.5) | 47.3 (10.6) |
| Tenure | 6.7 (6.2) | 7.2 (6.7) | 6.8 (6.5) | 7.2 (6.6) | 7.0 (6.5) |
| English proficiency* | 3.55 (0.97) | 3.45 (0.99) | 3.52 (0.96) | 3.46 (0.99) | 3.49 (0.98) |
| Management position | 0.57 (0.50) | 0.55 (0.50) | 0.55 (0.50) | 0.56 (0.50) | 0.56 (0.50) |
| Agile experience | 3.79 (0.99) | 3.79 (1.04) | 3.85 (0.95) | 3.84 (0.98) | 3.82 (0.99) |
| No agile experience*** | 0.30 (0.46) | 0.29 (0.45) | 0.24 (0.43) | 0.22 (0.41) | 0.26 (0.44) |
| Size of municipality | 294,607 (457,066) | 277,519 (449,353) | 274,392 (458,601) | 272,541 (407,832) | 279,500 (443,660) |
Note(s): Mean values are reported with standard deviations in parentheses. The variables “management position” and “no agile experience” are dummy variables, where 1 = yes
*p < 0.05. **p < 0.01 ***p < 0.001