Correlation and VIF coefficients
| Variables | (1) | (1a) | (1b) | (1c) | (2) | (2a) | (3) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | VIF = 1.09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) SUSTAIN | 1.000 | |||||||||||||
| (1a) ECOSUSTAIN | 0.902* | 1.000 | ||||||||||||
| (0.000) | ||||||||||||||
| (1b) ENVIROSUSTAIN | 0.862* | 0.636* | 1.000 | |||||||||||
| (0.000) | (0.000) | |||||||||||||
| (1c) SOCIALSUSTAIN | 0.845* | 0.587* | 0.724* | 1.000 | ||||||||||
| (0.000) | (0.000) | (0.000) | ||||||||||||
| (2) STP | 0.041* | 0.040* | 0.029* | 0.035* | 1.000 | 1.05 | ||||||||
| (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | |||||||||||
| (2a) STPMAT | 0.045* | 0.042* | 0.033* | 0.040* | 0.953* | 1.000 | ||||||||
| (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | ||||||||||
| (3) SPILL | 0.578* | 0.533* | 0.468* | 0.495* | 0.123* | 0.125* | 1.000 | 1.21 | ||||||
| (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | |||||||||
| (3a) MARKSPILL | 0.581* | 0.582* | 0.443* | 0.448* | 0.073* | 0.076* | 0.841* | 1.000 | ||||||
| (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | ||||||||
| (3b) SCIENSPILL | 0.444* | 0.373* | 0.382* | 0.419* | 0.136* | 0.135* | 0.901* | 0.523* | 1.000 | |||||
| (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | |||||||
| (4) ACAP | 0.386* | 0.377* | 0.293* | 0.316* | 0.136* | 0.139* | 0.409* | 0.374* | 0.344* | 1.000 | 1.22 | |||
| (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | ||||||
| (5) SIZE | 0.027* | 0.022* | 0.013* | 0.034* | −0.018* | −0.017* | 0.035* | 0.045* | 0.019* | 0.057* | 1.000 | 1.02 | ||
| (0.000) | (0.000) | (0.004) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | |||||
| (6) EXPORTS | 0.007 | 0.005 | 0.008 | 0.006 | −0.001 | −0.001 | 0.008 | 0.004 | 0.010* | −0.003 | 0.000 | 1.000 | 1 | |
| (0.133) | (0.275) | (0.096) | (0.175) | (0.821) | (0.829) | (0.070) | (0.413) | (0.028) | (0.409) | (0.899) | ||||
| (7) INDUSTRY | 0.158* | 0.111* | 0.158* | 0.163* | −0.107* | −0.100* | 0.016* | 0.063* | −0.025* | 0.150* | −0.112* | −0.004 | 1.000 | 1.05 |
| (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.001) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.307) |
| Variables | (1) | (1a) | (1b) | (1c) | (2) | (2a) | (3) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | VIF = 1.09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) SUSTAIN | 1.000 | |||||||||||||
| (1a) ECOSUSTAIN | 0.902* | 1.000 | ||||||||||||
| (0.000) | ||||||||||||||
| (1b) ENVIROSUSTAIN | 0.862* | 0.636* | 1.000 | |||||||||||
| (0.000) | (0.000) | |||||||||||||
| (1c) SOCIALSUSTAIN | 0.845* | 0.587* | 0.724* | 1.000 | ||||||||||
| (0.000) | (0.000) | (0.000) | ||||||||||||
| (2) STP | 0.041* | 0.040* | 0.029* | 0.035* | 1.000 | 1.05 | ||||||||
| (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | |||||||||||
| (2a) STPMAT | 0.045* | 0.042* | 0.033* | 0.040* | 0.953* | 1.000 | ||||||||
| (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | ||||||||||
| (3) SPILL | 0.578* | 0.533* | 0.468* | 0.495* | 0.123* | 0.125* | 1.000 | 1.21 | ||||||
| (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | |||||||||
| (3a) MARKSPILL | 0.581* | 0.582* | 0.443* | 0.448* | 0.073* | 0.076* | 0.841* | 1.000 | ||||||
| (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | ||||||||
| (3b) SCIENSPILL | 0.444* | 0.373* | 0.382* | 0.419* | 0.136* | 0.135* | 0.901* | 0.523* | 1.000 | |||||
| (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | |||||||
| (4) ACAP | 0.386* | 0.377* | 0.293* | 0.316* | 0.136* | 0.139* | 0.409* | 0.374* | 0.344* | 1.000 | 1.22 | |||
| (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | ||||||
| (5) SIZE | 0.027* | 0.022* | 0.013* | 0.034* | −0.018* | −0.017* | 0.035* | 0.045* | 0.019* | 0.057* | 1.000 | 1.02 | ||
| (0.000) | (0.000) | (0.004) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | |||||
| (6) EXPORTS | 0.007 | 0.005 | 0.008 | 0.006 | −0.001 | −0.001 | 0.008 | 0.004 | 0.010* | −0.003 | 0.000 | 1.000 | 1 | |
| (0.133) | (0.275) | (0.096) | (0.175) | (0.821) | (0.829) | (0.070) | (0.413) | (0.028) | (0.409) | (0.899) | ||||
| (7) INDUSTRY | 0.158* | 0.111* | 0.158* | 0.163* | −0.107* | −0.100* | 0.016* | 0.063* | −0.025* | 0.150* | −0.112* | −0.004 | 1.000 | 1.05 |
| (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.001) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.307) |
Note(s): *Shows significance at p < 0.05
Source(s): Authors’ own elaboration
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.