Table 5.

Impact of resilience strategies by agro-ecological zone

Agroecological zonesSub-sampleConstruction of dikesCrop rotationSeed certified
SuitableNot suitableTreatment effectSuitableNot suitableTreatment effectSuitableNot suitableTreatment effect
Senegal valleyAdapted operator(a) 373.27 (115.62)(c) 240,218.3 (150,102.6)TT = −239,845.1*** (4743.5)(a) 452.3 (6.57)(c) 137.47 (47.82)TT = 314.83*** (5.6)(a) 609.45 (435.1)(c) 330.57 (103.27)TT = 278.87*** (53.49)
Unsuitable operator(d) 372.005 (51.01)(b) 1464.91 (398.13)TU = −1092.91*** (34.25)(d) 387.77 (139.08)(b) 387.35 (149.53)TU = 0.42 (6.1)(d) 49,307.22 (46,515.09)(b) 426.23 (137.42)TU = 48,880.99 (1418.17)
NiayesAdapted operator(a) 254.08 (152.02)(c) 114,222.8 (115,533.9)TT = −113,968.7*** (4013.66)(a) 346.07 (152.12)(c) 100.45 (59.81)TT = 245.61*** (5.16)(a) 500.58 (430.57)(c) 226.17 (139.02)TT = 274.4*** (29.44)
Unsuitable operator(d) 112.82 (80.7)(b) 182.007 (287.59)TU = −69.18*** (12.44)(d) 161.29 (71.47)(b) 153.9 (146.07)TU = 7.38 (5.63)(d) 10,466.33 (12,714.75)(b) 231.09 (162.74)TU = 10,235.24 (402.34)
Agro-silvo-pastoralAdapted operator(a) 281.14 (109.56)(c) 269,747.8 (186,967.9)TT = −269,466.7*** (4634.02)(a) 274.79 (104.43)(c) 111.32 (47.03)TT = 163.47*** (2.34)(a) 203.4 (122.96)(c) 214.78 (122.19)TT = −11.37 (13.62)
Unsuitable operator(d) 102.35 (78.28)(b) 118.04 (167.81)TU = −15.69*** (14.75)(d) 189.77 (101.62)(b) 310.72 (195.63)TU = −120.95*** (5.73)(d) 14,412.62 (18,700.9)(b) 274.07 (122.34)TU = −14,138.54*** (462.73)
Groundnut basinAdapted operator(a) 279.38 (156.51)(c) 165265.9 (153485)TT = −164986.5*** (2615.67)(a) 259.94 (150.08)(c) 96.97 (64.7)TT = 162.97*** (2.55)(a) 592.81 (720.3)(c) 234.03 (114.41)TT = 358.78*** (41.56)
Unsuitable operator(d) 248.62 (225.05)(b) 229.64 (261.95)TU = 18.97*** (18.01)(d) 259.26 (241.17)(b) 311.12 (210)TU = −51.86*** (5.9)(d) 34,228.04 (139,490.4)(b) 260.42 (140.72)TU = 33,967.61*** (2368.12)
Eastern SenegalAdapted operator(a) 109.18 (64.35)(c) 19,301.21 (166,393.3)TT = −19192.02*** (5650.7)(a) 118.04 (102.56)(c) 33.85 (19.45)TT = 84.19*** (3.27)(a) 120.60 (15.60)(c) 121.21 (69.51)TT = −0.61 (10.63)
Unsuitable operator(d) 104.59 (72.23)(b) 134.63 (116.82)TU = −30.03*** (4.19)(d) 109.39 (77.75)(b) 107.67 (51.41)TU = 1.72 (2.51)(d) 3983.44 (4661.7)(b) 113.89 (73.34)TU = 3869.54*** (145.60)
CasamanceAdapted operator(a) 165.31 (63.13)(c) 44,911.86 (31,017.24)TT = −44,746.55*** (693.03)(a) 190.7 (117.95)(c) 58.09 (22.22)TT = 132.61*** (3.03)(a) 325.86 (218.01)(c) 135.97 (47.22)TT = 189.88*** (10.79)
Unsuitable operator(d) 156.47 (65.11)(b) 411.12 (271.41)TU = −254.65*** (14.37)(d) 199.25 (116.6)(b) 183.32 (49.14)TU = 15.92*** (3.38)(d) 6710.36 (4568.3)(b) 171.76 (52)TU = 6538.6** (100.38)
Note(s):

(.) standard error; ***<0.01, **<0.05, *<0.10

Source(s): Authors’ own work

or Create an Account

Close Modal
Close Modal