Table 2.

Comparison of average values of difficulty metrics for reduction scores. Triplet values in parentheses indicate one for left-hand part, right-hand part, and both hand parts, from left to right.

AlgorithmTarget difficultyMean difficultyMax. difficultyOut-of-range rate (%)Aout (%)
One-time Gaussian(15, 15, 30)(10.0, 5.4, 15.4)(22.5, 14.6, 30.5)(18.6, 7.3, 2.3)7.1
Iterated Gaussian(15, 15, 30)(11.0, 6.1, 17.0)(22.3, 15.5, 31.8)(18.2, 7.2, 2.2)20.3
One-time fingering(15, 15, 30)(12.9, 9.1, 22.0)(30.7, 27.8, 50.5)(30.0, 18.0, 20.9)30.9
Iterated fingering(15, 15, 30)(12.7, 8.4, 21.1)(29.0, 23.9, 46.5)(27.5, 15.7, 14.9)31.7
Iterated distance(15, 15,30)(11.9, 6.1, 18.0)(28.0, 15.7, 37.3)(23.4, 7.4, 5.2)21.8
One-time Gaussian(30, 30, 40)(10.4, 5.5, 15.9)(23.2, 15.4, 30.7)(0.7, 0, 0.6)11.4
Iterated Gaussian(30, 30, 40)(16.2, 8.3, 24.5)(30.0, 21.2, 39.8)(0.4, 0, 0.6)62.3
One-time fingering(30, 30, 40)(13.2, 9.4, 22.7)(31.8, 28.6, 51.2)(6.5, 5.8, 11.6)33.4
Iterated fingering(30, 30, 40)(16.3, 10.6, 26.9)(34.3, 28.6, 50.9)(3.6, 3.0, 6.3)60.1
Iterated distance(30, 30, 40)(17.8, 8.3, 26.0)(35.9, 21.7, 44.8)(2.4, 0, 2.3)61.9
One-time Gaussian(40, 40, 50)(13.4, 7.0, 20.4)(30.6, 19.2, 40.1)(0.1, 0, 0.1)39.0
Iterated Gaussian(40, 40, 50)(20.9, 11.1, 32.0)(36.8, 27.8, 48.8)(0, 0, 0)98.3
One-time fingering(40, 40, 50)(13.5, 9.5, 22.9)(32.4, 29.2, 51.7)(2.8, 3.4, 5.7)34.7
Iterated fingering(40, 40, 50)(20.2, 13.6, 33.8)(40.1, 33.1, 54.9)(1.7, 1.0, 1.6)88.9
Iterated distance(40, 40, 50)(22.1, 10.3, 32.4)(42.5, 27.3, 53.6)(0.8, 0, 0.8)88.3

or Create an Account

Close Modal
Close Modal