Regression weights
| H.No | Path | Estimate | S.E. | C.R. | P | Label |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | GBI <--- PER | 0.309 | 0.054 | 5.691 | *** | Accepted |
| H2 | CT <--- PER | 0.526 | 0.062 | 8.531 | *** | Accepted |
| H3 | GBI <--- EFPI | 0.107 | 0.058 | 1.853 | 0.064 | Rejected |
| H4 | CT <--- EFPI | 0.220 | 0.066 | 3.345 | *** | Accepted |
| H5 | BE <--- GBI | 0.542 | 0.047 | 11.456 | *** | Accepted |
| H6 | BE <--- CT | 0.190 | 0.042 | 4.565 | *** | Accepted |
| H7 | BE <--- PER | 0.108 | 0.053 | 2.019 | 0.044 | Accepted |
| H8 | BE <--- EFPI | 0.026 | 0.050 | 0.520 | 0.603 | Rejected |
| H.No | Path | Estimate | S.E. | C.R. | Label | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBI <--- PER | 0.309 | 0.054 | 5.691 | *** | Accepted | |
| CT <--- PER | 0.526 | 0.062 | 8.531 | *** | Accepted | |
| GBI <--- EFPI | 0.107 | 0.058 | 1.853 | 0.064 | Rejected | |
| CT <--- EFPI | 0.220 | 0.066 | 3.345 | *** | Accepted | |
| BE <--- GBI | 0.542 | 0.047 | 11.456 | *** | Accepted | |
| BE <--- CT | 0.190 | 0.042 | 4.565 | *** | Accepted | |
| BE <--- PER | 0.108 | 0.053 | 2.019 | 0.044 | Accepted | |
| BE <--- EFPI | 0.026 | 0.050 | 0.520 | 0.603 | Rejected |
Note(s): *p < 0.050, **p < 0.010, ***p < 0.001
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.