Participant Demographics (by percentage)
| Participant Demographics | IEP | No IEP | Total |
|---|---|---|---|
| Race: | |||
| White Nonhispanic | 5.8 | 50.2 | 56.0 |
| African American | 1.2 | 14.3 | 15.6 |
| Asian | 0.2 | 2.7 | 2.9 |
| Hispanic | 1.4 | 17.3 | 18.7 |
| Native American | 0.1 | 0.4 | .5 |
| Multiethnic | 0.4 | 3.6 | 4.0 |
| Not Listed | 0.2 | 2.2 | 2.4 |
| Gender: | |||
| Male | 4.8 | 37.1 | 41.8 |
| Female | 4.4 | 53.7 | 58.1 |
| School Type: | |||
| Public School | 8.1 | 77.6 | 85.6 |
| Home School | 0.7 | 6.9 | 7.6 |
| Private School | 0.3 | 4.4 | 4.7 |
| Charter School | 0.2 | 1.9 | 2.1 |
| Participant Demographics | IEP | No IEP | Total |
|---|---|---|---|
| Race: | |||
| White Nonhispanic | 5.8 | 50.2 | 56.0 |
| African American | 1.2 | 14.3 | 15.6 |
| Asian | 0.2 | 2.7 | 2.9 |
| Hispanic | 1.4 | 17.3 | 18.7 |
| Native American | 0.1 | 0.4 | .5 |
| Multiethnic | 0.4 | 3.6 | 4.0 |
| Not Listed | 0.2 | 2.2 | 2.4 |
| Gender: | |||
| Male | 4.8 | 37.1 | 41.8 |
| Female | 4.4 | 53.7 | 58.1 |
| School Type: | |||
| Public School | 8.1 | 77.6 | 85.6 |
| Home School | 0.7 | 6.9 | 7.6 |
| Private School | 0.3 | 4.4 | 4.7 |
| Charter School | 0.2 | 1.9 | 2.1 |
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.