Respondent experience and job description
| Respondent | Years working experience | Years project experience | Current job description |
|---|---|---|---|
| R1 | 20 | 15 | Software Development Manager |
| R2 | 32 | 17 | Principle Engineer |
| R3 | 25 | 20 | Program Director |
| R4 | 35 | 30 | Business Unit Manager |
| R5 | 36 | 10 | Principal Mining Engineer |
| R6 | 20 | 8 | Lead Estimator Projects |
| R7 | 7 | 5 | Project Manager |
| R8 | 16 | 16 | Project Manager |
| R9 | 33 | 15 | Group Manager |
| R10 | 7 | 3 | Client Manager/Client Lead |
| Respondent | Years working experience | Years project experience | Current job description |
|---|---|---|---|
| R1 | 20 | 15 | Software Development Manager |
| R2 | 32 | 17 | Principle Engineer |
| R3 | 25 | 20 | Program Director |
| R4 | 35 | 30 | Business Unit Manager |
| R5 | 36 | 10 | Principal Mining Engineer |
| R6 | 20 | 8 | Lead Estimator Projects |
| R7 | 7 | 5 | Project Manager |
| R8 | 16 | 16 | Project Manager |
| R9 | 33 | 15 | Group Manager |
| R10 | 7 | 3 | Client Manager/Client Lead |
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.