Comparison of different fusion methods
| Fusion Method | PIE | JAAD all | JAAD beh | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACC | AUC | F1 | Precision | Recall | ACC | AUC | F1 | Precision | Recall | ACC | AUC | F1 | Precision | Recall | |
| Hierarchical | 0.91 | 0.89 | 0.84 | 0.84 | 0.83 | 0.88 | 0.75 | 0.62 | 0.72 | 0.54 | 0.67 | 0.58 | 0.77 | 0.67 | 0.91 |
| Eearly Fusion | 0.86 | 0.81 | 0.73 | 0.79 | 0.68 | 0.87 | 0.78 | 0.63 | 0.62 | 0.64 | 0.64 | 0.54 | 0.76 | 0.64 | 0.93 |
| Later Fusion + CH Att | 0.90 | 0.88 | 0.83 | 0.84 | 0.82 | 0.88 | 0.79 | 0.66 | 0.68 | 0.63 | 0.64 | 0.56 | 0.75 | 0.66 | 0.87 |
| Later Fusion + FC | 0.91 | 0.89 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.89 | 0.78 | 0.66 | 0.72 | 0.61 | 0.68 | 0.63 | 0.76 | 0.71 | 0.81 |
| Fusion Method | PIE | JAAD all | JAAD beh | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACC | AUC | F1 | Precision | Recall | ACC | AUC | F1 | Precision | Recall | ACC | AUC | F1 | Precision | Recall | |
| Hierarchical | 0.83 | 0.88 | 0.75 | 0.62 | 0.54 | 0.67 | 0.58 | 0.67 | 0.91 | ||||||
| Eearly Fusion | 0.86 | 0.81 | 0.73 | 0.79 | 0.68 | 0.87 | 0.78 | 0.63 | 0.62 | 0.64 | 0.54 | 0.76 | 0.64 | ||
| Later Fusion + CH Att | 0.90 | 0.88 | 0.83 | 0.82 | 0.88 | 0.68 | 0.63 | 0.64 | 0.56 | 0.75 | 0.66 | 0.87 | |||
| 0.78 | 0.61 | 0.76 | 0.81 | ||||||||||||
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.