Total NFC loans and NFC loans towards energy sector of each bank for September and December 2021, March and June 2022.
| # | Bank | ESLoan2109 | ESLoan2112 | ESLoan2203 | ESLoan2206 | Loan2109 | Loan2112 | Loan2203 | Loan2206 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CREDIT AGRICOLE SA | 18,1 | 20,4 | 23,8 | 24,9 | 400,4 | 413,7 | 425,9 | 439,1 |
| 2 | BNP PARIBAS | 26,4 | 21,7 | 27,4 | 23,4 | 427,1 | 417,6 | 423,8 | 440,6 |
| 3 | SOCIETE GENERALE SA | 12,9 | 16,7 | 17,9 | 18,4 | 210,8 | 232,8 | 234,2 | 238,6 |
| 4 | BANCO SANTANDER SA | 14,0 | 14,7 | 14,7 | 15,3 | 315,0 | 318,8 | 329,0 | 337,8 |
| 5 | BANCO BILBAO IZCAYA ARGENTA | 13,1 | 13,7 | 14,8 | 15,3 | 144,8 | 147,2 | 157,3 | 164,6 |
| 6 | ING GROEP NV | 14,9 | 16,7 | 16,5 | 15,3 | 222,5 | 231,8 | 231,1 | 237,8 |
| 7 | UNICREDIT SPA | 9,6 | 11,6 | 12,1 | 13,1 | 245,2 | 238,2 | 242,0 | 252,8 |
| 8 | INTESA SANPAOLO | 10,0 | 11,6 | 12,1 | 12,8 | 220,8 | 225,0 | 223,0 | 224,8 |
| 9 | CAIXABANK SA | 10,6 | 10,8 | 11,0 | 11,9 | 138,2 | 140,8 | 141,8 | 145,4 |
| 10 | COMMERZBANK AG | 8,6 | 9,1 | 8,9 | 8,5 | 92,4 | 95,4 | 97,2 | 98,2 |
| 11 | DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED | 5,0 | 5,3 | 5,9 | 5,7 | 89,8 | 92,3 | 98,7 | 98,9 |
| 12 | NORDEA BANK ABP | 4,3 | 4,7 | 4,6 | 5,0 | 186,7 | 197,0 | 206,1 | 208,8 |
| 13 | DNB BANK ASA | 4,1 | 5,6 | 5,0 | 4,8 | 122,5 | 126,8 | 130,3 | 131,2 |
| 14 | BANCO DE SABADELL SA | n.a. | n.a. | n.a. | 4,7 | n.a. | n.a. | n.a. | 78,5 |
| 15 | DANSKE BANK A/S | 4,2 | 4,4 | 4,2 | 4,4 | 57,3 | 57,6 | 57,4 | 58,7 |
| 16 | ERSTE GROUP BANK AG | 4,0 | 7,1 | 6,8 | 4,3 | 101,7 | 107,4 | 109,4 | 108,1 |
| 17 | KBC GROUP NV | 2,5 | 2,7 | 3,2 | 3,4 | 80,4 | 82,6 | 85,2 | 88,9 |
| 18 | SWEDBANK AB - A SHARES | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 2,8 | 69,1 | 71,2 | 73,2 | 75,5 |
| 19 | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA | 1,4 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 53,2 | 52,9 | 56,2 | 56,1 |
| 20 | BANCO BPM SPA | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 50,8 | 51,6 | 52,6 | 53,8 |
| 21 | BANKINTER SA | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 62,9 | 62,3 | 63,5 | 64,2 |
| 22 | OTP BANK PLC | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 28,5 | 29,5 | 29,8 | 31,0 |
| 23 | MEDIOBANCA SPA | 0,7 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 18,1 | 19,1 | 19,9 | 21,0 |
| 24 | BPER BANCA | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 17,3 | 19,2 | 18,8 | 19,1 |
| 25 | JYSKE BANK-REG | 0,8 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 38,2 | 40,8 | 40,5 | 46,1 |
| 26 | PKO BANK POLSKI SA | 0,7 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 29,5 | 30,3 | 30,8 | 30,8 |
| 27 | BANK PEKAO SA | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 15,0 | 15,7 | 16,6 | 16,8 |
| 28 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | 0,3 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 14,5 | 15,3 | 15,7 | 16,2 |
| 29 | BANK OF IRELAND GROUP PLC | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 17,0 | 17,3 | 17,0 | 18,5 |
| 30 | BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 28,2 | 28,4 | 28,7 | 28,9 |
| 31 | BANCA MEDIOLANUM SPA | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 20,3 | 19,9 | 20,1 | 20,0 |
| 32 | AAREAL BANK AG | n.a. | n.a. | n.a. | 0,1 | n.a. | n.a. | n.a. | 8,7 |
| 33 | SPAREBANK 1 SR BANK ASA | n.a. | n.a. | n.a. | 0,0 | n.a. | n.a. | n.a. | 5,8 |
| 34 | SPAREBANK 1 SMN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 35 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,8 | 28,3 | 29,0 | 29,4 |
| # | Bank | ESLoan2109 | ESLoan2112 | ESLoan2203 | ESLoan2206 | Loan2109 | Loan2112 | Loan2203 | Loan2206 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CREDIT AGRICOLE SA | 18,1 | 20,4 | 23,8 | 24,9 | 400,4 | 413,7 | 425,9 | 439,1 |
| 2 | BNP PARIBAS | 26,4 | 21,7 | 27,4 | 23,4 | 427,1 | 417,6 | 423,8 | 440,6 |
| 3 | SOCIETE GENERALE SA | 12,9 | 16,7 | 17,9 | 18,4 | 210,8 | 232,8 | 234,2 | 238,6 |
| 4 | BANCO | 14,0 | 14,7 | 14,7 | 15,3 | 315,0 | 318,8 | 329,0 | 337,8 |
| 5 | BANCO BILBAO IZCAYA ARGENTA | 13,1 | 13,7 | 14,8 | 15,3 | 144,8 | 147,2 | 157,3 | 164,6 |
| 6 | ING GROEP NV | 14,9 | 16,7 | 16,5 | 15,3 | 222,5 | 231,8 | 231,1 | 237,8 |
| 7 | UNICREDIT SPA | 9,6 | 11,6 | 12,1 | 13,1 | 245,2 | 238,2 | 242,0 | 252,8 |
| 8 | INTESA SANPAOLO | 10,0 | 11,6 | 12,1 | 12,8 | 220,8 | 225,0 | 223,0 | 224,8 |
| 9 | CAIXABANK SA | 10,6 | 10,8 | 11,0 | 11,9 | 138,2 | 140,8 | 141,8 | 145,4 |
| 10 | COMMERZBANK AG | 8,6 | 9,1 | 8,9 | 8,5 | 92,4 | 95,4 | 97,2 | 98,2 |
| 11 | DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED | 5,0 | 5,3 | 5,9 | 5,7 | 89,8 | 92,3 | 98,7 | 98,9 |
| 12 | NORDEA BANK ABP | 4,3 | 4,7 | 4,6 | 5,0 | 186,7 | 197,0 | 206,1 | 208,8 |
| 13 | DNB BANK ASA | 4,1 | 5,6 | 5,0 | 4,8 | 122,5 | 126,8 | 130,3 | 131,2 |
| 14 | BANCO DE SABADELL SA | n.a. | n.a. | n.a. | 4,7 | n.a. | n.a. | n.a. | 78,5 |
| 15 | DANSKE BANK A/S | 4,2 | 4,4 | 4,2 | 4,4 | 57,3 | 57,6 | 57,4 | 58,7 |
| 16 | ERSTE GROUP BANK AG | 4,0 | 7,1 | 6,8 | 4,3 | 101,7 | 107,4 | 109,4 | 108,1 |
| 17 | KBC GROUP NV | 2,5 | 2,7 | 3,2 | 3,4 | 80,4 | 82,6 | 85,2 | 88,9 |
| 18 | SWEDBANK AB - A SHARES | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 2,8 | 69,1 | 71,2 | 73,2 | 75,5 |
| 19 | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA | 1,4 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 53,2 | 52,9 | 56,2 | 56,1 |
| 20 | BANCO BPM SPA | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 50,8 | 51,6 | 52,6 | 53,8 |
| 21 | BANKINTER SA | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 62,9 | 62,3 | 63,5 | 64,2 |
| 22 | OTP BANK PLC | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 28,5 | 29,5 | 29,8 | 31,0 |
| 23 | MEDIOBANCA SPA | 0,7 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 18,1 | 19,1 | 19,9 | 21,0 |
| 24 | BPER BANCA | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 17,3 | 19,2 | 18,8 | 19,1 |
| 25 | JYSKE BANK-REG | 0,8 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 38,2 | 40,8 | 40,5 | 46,1 |
| 26 | PKO BANK POLSKI SA | 0,7 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 29,5 | 30,3 | 30,8 | 30,8 |
| 27 | BANK PEKAO SA | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 15,0 | 15,7 | 16,6 | 16,8 |
| 28 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | 0,3 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 14,5 | 15,3 | 15,7 | 16,2 |
| 29 | BANK OF IRELAND GROUP PLC | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 17,0 | 17,3 | 17,0 | 18,5 |
| 30 | BANCO | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 28,2 | 28,4 | 28,7 | 28,9 |
| 31 | BANCA | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 20,3 | 19,9 | 20,1 | 20,0 |
| 32 | AAREAL BANK AG | n.a. | n.a. | n.a. | 0,1 | n.a. | n.a. | n.a. | 8,7 |
| 33 | SPAREBANK 1 SR BANK ASA | n.a. | n.a. | n.a. | 0,0 | n.a. | n.a. | n.a. | 5,8 |
| 34 | SPAREBANK 1 SMN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 35 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,8 | 28,3 | 29,0 | 29,4 |
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.