Test accuracy of RGGID for noisy images.
| σ | Setting | ap2or | hor2zeb | win2sum | citysc. | facades | map2sat | Ukiyoe | Van Gogh | Cezanne | Monet | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| σ = 0.01 | 2 × 2 × 3 only | 64.42 | 91.71 | 95.96 | 92.52 | 95.5 | 52.24 | 93.07 | 99.63 | 99.83 | 99.49 | 88.44 |
| 3 × 3 × 3 only | 65.27 | 94.81 | 99.13 | 75.29 | 96.25 | 52.11 | 99.27 | 99.97 | 99.93 | 99.88 | 88.19 | |
| 4 × 4 × 3 only | 59.51 | 96.13 | 98.70 | 53.31 | 95.62 | 72.39 | 98.77 | 99.90 | 99.23 | 98.64 | 87.22 | |
| ensemble (2&3) | 64.70 | 94.69 | 94.12 | 93.28 | 96.38 | 51.93 | 97.33 | 99.63 | 99.87 | 99.81 | 89.17 | |
| ensemble (3&4) | 64.50 | 93.73 | 98.77 | 92.84 | 96.38 | 53.81 | 99.17 | 99.83 | 99.97 | 99.88 | 89.89 | |
| ensemble (all) | 62.39 | 94.69 | 94.12 | 93.28 | 96.38 | 53.63 | 97.73 | 99.90 | 99.90 | 99.81 | 89.18 | |
| σ = 0.02 | 2 × 2 × 3 only | 68.20 | 90.52 | 94.80 | 51.65 | 90.00 | 63.96 | 97.67 | 98.80 | 98.90 | 96.65 | 85.12 |
| 3 × 3 × 3 only | 66.08 | 89.53 | 96.90 | 64.84 | 91.13 | 65.92 | 97.53 | 97.83 | 98.93 | 96.58 | 86.52 | |
| 4 × 4 × 3 only | 69.76 | 93.17 | 94.19 | 51.83 | 89.13 | 76.94 | 95.70 | 97.83 | 97.20 | 97.86 | 86.36 | |
| ensemble (2&3) | 67.85 | 91.84 | 97.10 | 53.31 | 91.13 | 65.10 | 97.63 | 98.07 | 98.47 | 96.62 | 85.71 | |
| ensemble (3&4) | 65.47 | 92.50 | 93.14 | 64.17 | 87.50 | 67.35 | 96.63 | 98.87 | 99.47 | 98.17 | 86.32 | |
| ensemble (all) | 64.23 | 92.61 | 94.12 | 53.34 | 86.38 | 63.61 | 96.20 | 98.40 | 99.27 | 98.17 | 84.63 |
| Setting | ap2or | hor2zeb | win2sum | citysc. | facades | map2sat | Ukiyoe | Van Gogh | Cezanne | Monet | Average | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 × 2 × 3 only | 64.42 | 91.71 | 95.96 | 92.52 | 95.5 | 52.24 | 93.07 | 99.63 | 99.83 | 99.49 | 88.44 | |
| 3 × 3 × 3 only | 65.27 | 94.81 | 99.13 | 75.29 | 96.25 | 52.11 | 99.27 | 99.97 | 99.93 | 99.88 | 88.19 | |
| 4 × 4 × 3 only | 59.51 | 96.13 | 98.70 | 53.31 | 95.62 | 72.39 | 98.77 | 99.90 | 99.23 | 98.64 | 87.22 | |
| ensemble (2&3) | 64.70 | 94.69 | 94.12 | 93.28 | 96.38 | 51.93 | 97.33 | 99.63 | 99.87 | 99.81 | 89.17 | |
| ensemble (3&4) | 64.50 | 93.73 | 98.77 | 92.84 | 96.38 | 53.81 | 99.17 | 99.83 | 99.97 | 99.88 | 89.89 | |
| ensemble (all) | 62.39 | 94.69 | 94.12 | 93.28 | 96.38 | 53.63 | 97.73 | 99.90 | 99.90 | 99.81 | 89.18 | |
| σ = 0.02 | 2 × 2 × 3 only | 68.20 | 90.52 | 94.80 | 51.65 | 90.00 | 63.96 | 97.67 | 98.80 | 98.90 | 96.65 | 85.12 |
| 3 × 3 × 3 only | 66.08 | 89.53 | 96.90 | 64.84 | 91.13 | 65.92 | 97.53 | 97.83 | 98.93 | 96.58 | 86.52 | |
| 4 × 4 × 3 only | 69.76 | 93.17 | 94.19 | 51.83 | 89.13 | 76.94 | 95.70 | 97.83 | 97.20 | 97.86 | 86.36 | |
| ensemble (2&3) | 67.85 | 91.84 | 97.10 | 53.31 | 91.13 | 65.10 | 97.63 | 98.07 | 98.47 | 96.62 | 85.71 | |
| ensemble (3&4) | 65.47 | 92.50 | 93.14 | 64.17 | 87.50 | 67.35 | 96.63 | 98.87 | 99.47 | 98.17 | 86.32 | |
| ensemble (all) | 64.23 | 92.61 | 94.12 | 53.34 | 86.38 | 63.61 | 96.20 | 98.40 | 99.27 | 98.17 | 84.63 |
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.