Table 4.

Robustness test results

Variables(1)(2)(3)(4)
NewGEEGEEGEEGEE
EH−0.0006*** (−2.94)−0.0009*** (−3.53)−0.0008*** (−4.48)
NewEH−0.0009*** (−3.30)
lnGDP−0.4180 (−1.20)−0.9106** (−2.28)−1.0711** (−2.04)−0.9103*** (−5.76)
lnGDP20.0105 (1.04)0.0216* (1.86)0.0267* (1.69)0.0216*** (4.62)
lnPD−0.0028 (−0.73)0.0050 (0.50)0.0035 (0.27)0.0050 (0.62)
IC0.6014*** (3.01)0.7965*** (3.06)0.7963*** (2.92)0.7963*** (5.53)
Fin0.0024 (0.28)0.0165 (1.32)0.0156 (1.14)0.0165*** (3.27)
_cons3.9672 (1.34)8.8397** (2.59)10.0912** (2.29)9.6106*** (7.23)
City-fixedYESYESYESYES
Year-fixedYESYESYESYES
N3,3123,3122,9523,312
R-square0.0580.1170.111
Source(s): Created by the authors

or Create an Account

Close Modal
Close Modal