Regional/continent specific analysis between climate change and suicides
| Variables | Dept: Suicides | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asian | European | American | African | Oceanian | ||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | |
| TEMP | 0.129 (0.219) | 0.388* (0.231) | 0.713** (0.351) | 0.791 (0.523) | −0.132 (0.277) | |||||
| TGHG | 0.003 (0.002) | 0.010 (0.010) | 0.009*** (0.002) | −0.002 (0.002) | 0.001 (0.001) | |||||
| UN | 0.263*** (0.046) | 0.125** (0.059) | 0.218*** (0.031) | 0.190*** (0.035) | 0.265*** (0.040) | 0.235*** (0.051) | 0.661*** (0.079) | 0.425*** (0.085) | −0.100 (0.073) | −0.062 (0.077) |
| GLOB | −0.028 (0.029) | −0.008 (0.040) | −0.012 (0.030) | 0.063** (0.030) | −0.087** (0.034) | −0.065 (0.041) | −0.050 (0.077) | −0.269*** (0.078) | 0.017 (0.032) | 0.054 (0.038) |
| GDPG | −0.063*** (0.014) | −0.083*** (0.016) | 0.044 (0.029) | 0.010 (0.027) | −0.022 (0.029) | −0.053 (0.033) | 0.0006 (0.019) | 0.0007 (0.017) | 0.028 (0.019) | 0.047** (0.018) |
| URB | 0.119*** (0.034) | 0.196*** (0.054) | 0.311*** (0.051) | 0.352*** (0.059) | −0.066* (0.037) | −0.129*** (0.048) | −0.227*** (0.072) | −0.504*** (0.108) | 0.094 (0.063) | 0.185** (0.075) |
| C | 1.297 (2.539) | −2.274 (3.741) | −7.556 (4.663) | −15.29*** (5.065) | 13.71*** (2.486) | 17.56*** (3.038) | 27.51*** (5.363) | 46.43*** (6.197) | 5.781 (3.630) | −0.788 (3.993) |
| Year FE | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Country FE | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| R2 | 0.903 | 0.916 | 0.894 | 0.931 | 0.841 | 0.846 | 0.877 | 0.905 | 0.990 | 0.992 |
| No. of observations | 917 | 613 | 984 | 745 | 752 | 540 | 930 | 601 | 157 | 118 |
| Cross-sections | 44 | 41 | 40 | 38 | 31 | 29 | 50 | 48 | 8 | 8 |
| Variables | Dept: Suicides | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asian | European | American | African | Oceanian | ||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | |
| TEMP | 0.129 (0.219) | 0.388 | 0.713 | 0.791 (0.523) | −0.132 (0.277) | |||||
| TGHG | 0.003 (0.002) | 0.010 (0.010) | 0.009 | −0.002 (0.002) | 0.001 (0.001) | |||||
| UN | 0.263 | 0.125 | 0.218 | 0.190 | 0.265 | 0.235 | 0.661 | 0.425 | −0.100 (0.073) | −0.062 (0.077) |
| GLOB | −0.028 (0.029) | −0.008 (0.040) | −0.012 (0.030) | 0.063 | −0.087 | −0.065 (0.041) | −0.050 (0.077) | −0.269 | 0.017 (0.032) | 0.054 (0.038) |
| GDPG | −0.063 | −0.083 | 0.044 (0.029) | 0.010 (0.027) | −0.022 (0.029) | −0.053 (0.033) | 0.0006 (0.019) | 0.0007 (0.017) | 0.028 (0.019) | 0.047 |
| URB | 0.119 | 0.196 | 0.311 | 0.352 | −0.066 | −0.129 | −0.227 | −0.504 | 0.094 (0.063) | 0.185 |
| C | 1.297 (2.539) | −2.274 (3.741) | −7.556 (4.663) | −15.29 | 13.71 | 17.56 | 27.51 | 46.43 | 5.781 (3.630) | −0.788 (3.993) |
| Year FE | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Country FE | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 0.903 | 0.916 | 0.894 | 0.931 | 0.841 | 0.846 | 0.877 | 0.905 | 0.990 | 0.992 | |
| No. of observations | 917 | 613 | 984 | 745 | 752 | 540 | 930 | 601 | 157 | 118 |
| Cross-sections | 44 | 41 | 40 | 38 | 31 | 29 | 50 | 48 | 8 | 8 |
*, **, ***represent 10, 5 and 1% level of significance, respectively
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.