Reliability and convergent validity
| Construct | Cronbach's alpha | Composite reliability (CR) | AVE |
|---|---|---|---|
| ECP | 0.93 | 0.947 | 0.781 |
| ENP | 0.919 | 0.939 | 0.756 |
| GHC | 0.934 | 0.95 | 0.791 |
| GPI | 0.931 | 0.951 | 0.828 |
| GPR | 0.919 | 0.943 | 0.805 |
| GRC | 0.939 | 0.954 | 0.805 |
| GSC | 0.954 | 0.961 | 0.733 |
| OLC | 0.972 | 0.974 | 0.73 |
| SCP | 0.937 | 0.952 | 0.799 |
| FP | 0.904 | 0.94 | 0.839 |
| GI | 0.81 | 0.913 | 0.841 |
| GIC | 0.857 | 0.913 | 0.778 |
| Construct | Cronbach's alpha | Composite reliability (CR) | AVE |
|---|---|---|---|
| ECP | 0.93 | 0.947 | 0.781 |
| ENP | 0.919 | 0.939 | 0.756 |
| GHC | 0.934 | 0.95 | 0.791 |
| GPI | 0.931 | 0.951 | 0.828 |
| GPR | 0.919 | 0.943 | 0.805 |
| GRC | 0.939 | 0.954 | 0.805 |
| GSC | 0.954 | 0.961 | 0.733 |
| OLC | 0.972 | 0.974 | 0.73 |
| SCP | 0.937 | 0.952 | 0.799 |
| FP | 0.904 | 0.94 | 0.839 |
| GI | 0.81 | 0.913 | 0.841 |
| GIC | 0.857 | 0.913 | 0.778 |
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.