Sample composition by country and year
| Country | Freq. | % | Cum. | Year | Freq. | % | Cum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 1,453 | 5.76 | 5.76 | 2002 | 556 | 2.2 | 2.2 |
| Austria | 157 | 0.62 | 6.38 | 2003 | 567 | 2.25 | 4.45 |
| Belgium | 165 | 0.65 | 7.03 | 2004 | 970 | 3.84 | 8.29 |
| Brazil | 347 | 1.38 | 8.41 | 2005 | 1,262 | 5 | 13.3 |
| Canada | 1,491 | 5.91 | 14.32 | 2006 | 1,087 | 4.31 | 17.6 |
| Chile | 84 | 0.33 | 14.65 | 2007 | 1,484 | 5.88 | 23.49 |
| China | 587 | 2.33 | 16.98 | 2008 | 1,766 | 7 | 30.48 |
| Czech Republic | 15 | 0.06 | 17.04 | 2009 | 2,022 | 8.01 | 38.5 |
| Denmark | 213 | 0.84 | 17.88 | 2010 | 2,476 | 9.81 | 48.31 |
| Finland | 206 | 0.82 | 18.7 | 2011 | 2,301 | 9.12 | 57.43 |
| France | 788 | 3.12 | 21.82 | 2012 | 2,866 | 11.36 | 68.79 |
| Germany | 722 | 2.86 | 24.68 | 2013 | 2,911 | 11.54 | 80.32 |
| Greece | 155 | 0.61 | 25.3 | 2014 | 3,100 | 12.29 | 92.61 |
| Hong Kong | 698 | 2.77 | 28.06 | 2015 | 1,865 | 7.39 | 100 |
| Hungary | 14 | 0.06 | 28.12 | Total | 25,233 | 100 | |
| India | 300 | 1.19 | 29.31 | ||||
| Indonesia | 157 | 0.62 | 29.93 | ||||
| Ireland | 119 | 0.47 | 30.4 | ||||
| Israel | 90 | 0.36 | 30.76 | ||||
| Italy | 321 | 1.27 | 32.03 | ||||
| Japan | 2,806 | 11.12 | 43.15 | ||||
| South Korea | 424 | 1.68 | 44.83 | ||||
| Kuwait | 12 | 0.05 | 44.88 | ||||
| Luxembourg | 15 | 0.06 | 44.94 | ||||
| Malaysia | 220 | 0.87 | 45.81 | ||||
| Mexico | 132 | 0.52 | 46.33 | ||||
| Morocco | 16 | 0.06 | 46.4 | ||||
| Netherlands | 336 | 1.33 | 47.73 | ||||
| New Zealand | 63 | 0.25 | 47.98 | ||||
| Norway | 178 | 0.71 | 48.68 | ||||
| Panama | 6 | 0.02 | 48.71 | ||||
| Peru | 6 | 0.02 | 48.73 | ||||
| Philippines | 74 | 0.29 | 49.02 | ||||
| Poland | 121 | 0.48 | 49.5 | ||||
| Portugal | 91 | 0.36 | 49.86 | ||||
| Qatar | 18 | 0.07 | 49.93 | ||||
| Russian Federation | 195 | 0.77 | 50.71 | ||||
| Singapore | 336 | 1.33 | 52.04 | ||||
| South Africa | 464 | 1.84 | 53.88 | ||||
| Spain | 385 | 1.53 | 55.4 | ||||
| Sweden | 439 | 1.74 | 57.14 | ||||
| Switzerland | 528 | 2.09 | 59.24 | ||||
| Thailand | 89 | 0.35 | 59.59 | ||||
| United Arab Emirates | 1 | 0 | 59.59 | ||||
| Turkey | 115 | 0.46 | 60.05 | ||||
| Ukraine | 5 | 0.02 | 60.07 | ||||
| Egypt, Arab Rep. | 32 | 0.13 | 60.19 | ||||
| UK | 2,383 | 9.44 | 69.64 | ||||
| USA | 7,661 | 30.36 | 100 | ||||
| Total | 25,233 | 100 |
| Country | Freq. | % | Cum. | Year | Freq. | % | Cum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 1,453 | 5.76 | 5.76 | 2002 | 556 | 2.2 | 2.2 |
| Austria | 157 | 0.62 | 6.38 | 2003 | 567 | 2.25 | 4.45 |
| Belgium | 165 | 0.65 | 7.03 | 2004 | 970 | 3.84 | 8.29 |
| Brazil | 347 | 1.38 | 8.41 | 2005 | 1,262 | 5 | 13.3 |
| Canada | 1,491 | 5.91 | 14.32 | 2006 | 1,087 | 4.31 | 17.6 |
| Chile | 84 | 0.33 | 14.65 | 2007 | 1,484 | 5.88 | 23.49 |
| China | 587 | 2.33 | 16.98 | 2008 | 1,766 | 7 | 30.48 |
| Czech Republic | 15 | 0.06 | 17.04 | 2009 | 2,022 | 8.01 | 38.5 |
| Denmark | 213 | 0.84 | 17.88 | 2010 | 2,476 | 9.81 | 48.31 |
| Finland | 206 | 0.82 | 18.7 | 2011 | 2,301 | 9.12 | 57.43 |
| France | 788 | 3.12 | 21.82 | 2012 | 2,866 | 11.36 | 68.79 |
| Germany | 722 | 2.86 | 24.68 | 2013 | 2,911 | 11.54 | 80.32 |
| Greece | 155 | 0.61 | 25.3 | 2014 | 3,100 | 12.29 | 92.61 |
| Hong Kong | 698 | 2.77 | 28.06 | 2015 | 1,865 | 7.39 | 100 |
| Hungary | 14 | 0.06 | 28.12 | Total | 25,233 | 100 | |
| India | 300 | 1.19 | 29.31 | ||||
| Indonesia | 157 | 0.62 | 29.93 | ||||
| Ireland | 119 | 0.47 | 30.4 | ||||
| Israel | 90 | 0.36 | 30.76 | ||||
| Italy | 321 | 1.27 | 32.03 | ||||
| Japan | 2,806 | 11.12 | 43.15 | ||||
| South Korea | 424 | 1.68 | 44.83 | ||||
| Kuwait | 12 | 0.05 | 44.88 | ||||
| Luxembourg | 15 | 0.06 | 44.94 | ||||
| Malaysia | 220 | 0.87 | 45.81 | ||||
| Mexico | 132 | 0.52 | 46.33 | ||||
| Morocco | 16 | 0.06 | 46.4 | ||||
| Netherlands | 336 | 1.33 | 47.73 | ||||
| New Zealand | 63 | 0.25 | 47.98 | ||||
| Norway | 178 | 0.71 | 48.68 | ||||
| Panama | 6 | 0.02 | 48.71 | ||||
| Peru | 6 | 0.02 | 48.73 | ||||
| Philippines | 74 | 0.29 | 49.02 | ||||
| Poland | 121 | 0.48 | 49.5 | ||||
| Portugal | 91 | 0.36 | 49.86 | ||||
| Qatar | 18 | 0.07 | 49.93 | ||||
| Russian Federation | 195 | 0.77 | 50.71 | ||||
| Singapore | 336 | 1.33 | 52.04 | ||||
| South Africa | 464 | 1.84 | 53.88 | ||||
| Spain | 385 | 1.53 | 55.4 | ||||
| Sweden | 439 | 1.74 | 57.14 | ||||
| Switzerland | 528 | 2.09 | 59.24 | ||||
| Thailand | 89 | 0.35 | 59.59 | ||||
| United Arab Emirates | 1 | 0 | 59.59 | ||||
| Turkey | 115 | 0.46 | 60.05 | ||||
| Ukraine | 5 | 0.02 | 60.07 | ||||
| Egypt, Arab Rep. | 32 | 0.13 | 60.19 | ||||
| 2,383 | 9.44 | 69.64 | |||||
| 7,661 | 30.36 | 100 | |||||
| Total | 25,233 | 100 |
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.