Out-of-sample predictive power
| Prediction’s summary | Q2 | PLS-SEM_RMSE | LM_RMSE | Difference RMSE |
|---|---|---|---|---|
| IA3 | 0.432 | 0.745 | 0.764 | −0.019 |
| IA4 | 0.368 | 0.718 | 0.744 | −0.026 |
| IU1 | 0.355 | 0.711 | 0.721 | −0.01 |
| IU2 | 0.335 | 0.726 | 0.748 | −0.022 |
| IU4 | 0.360 | 0.746 | 0.760 | −0.014 |
| V1 | 0.171 | 0.989 | 1.007 | −0.018 |
| V2 | 0.248 | 0.832 | 0.800 | 0.032 |
| V3 | 0.248 | 0.867 | 0.844 | 0.023 |
| V4 | 0.257 | 0.868 | 0.842 | 0.026 |
| VI2 | 0.193 | 0.904 | 0.933 | −0.029 |
| VI3 | 0.318 | 0.803 | 0.819 | −0.016 |
| VI4 | 0.135 | 0.955 | 0.980 | −0.025 |
| Prediction’s summary | Q2 | PLS-SEM_RMSE | LM_RMSE | Difference |
|---|---|---|---|---|
| IA3 | 0.432 | 0.745 | 0.764 | −0.019 |
| IA4 | 0.368 | 0.718 | 0.744 | −0.026 |
| IU1 | 0.355 | 0.711 | 0.721 | −0.01 |
| IU2 | 0.335 | 0.726 | 0.748 | −0.022 |
| IU4 | 0.360 | 0.746 | 0.760 | −0.014 |
| V1 | 0.171 | 0.989 | 1.007 | −0.018 |
| V2 | 0.248 | 0.832 | 0.800 | 0.032 |
| V3 | 0.248 | 0.867 | 0.844 | 0.023 |
| V4 | 0.257 | 0.868 | 0.842 | 0.026 |
| VI2 | 0.193 | 0.904 | 0.933 | −0.029 |
| VI3 | 0.318 | 0.803 | 0.819 | −0.016 |
| VI4 | 0.135 | 0.955 | 0.980 | −0.025 |
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.