Compressive characterization
| Structure | Treatment | Relative density (ρ/ρs) | Young modulus (gpa) | Yield strength (MPa) |
|---|---|---|---|---|
| TPMS gyroid | As-built | 0.200 | 2.705 | 130.424 |
| TPMS gyroid | As-built | 0.300 | 3.636 | 200.650 |
| TPMS gyroid | As-built | 0.400 | 4.580 | 340.072 |
| TPMS gyroid | Etching | 0.200 | 2.810 | 134.186 |
| TPMS gyroid | Etching | 0.300 | 3.624 | 219.346 |
| TPMS gyroid | Etching | 0.400 | 4.546 | 344.438 |
| Stochastic | As-built | 0.200 | 2.447 | 111.426 |
| Stochastic | As-built | 0.300 | 3.430 | 189.424 |
| Stochastic | As-built | 0.400 | 4.361 | 259.093 |
| Stochastic | Etching | 0.200 | 2.406 | 117.325 |
| Stochastic | Etching | 0.300 | 3.295 | 169.812 |
| Stochastic | Etching | 0.400 | 4.140 | 268.920 |
| Structure | Treatment | Relative density (ρ/ρs) | Young modulus (gpa) | Yield strength (MPa) |
|---|---|---|---|---|
| TPMS gyroid | As-built | 0.200 | 2.705 | 130.424 |
| TPMS gyroid | As-built | 0.300 | 3.636 | 200.650 |
| TPMS gyroid | As-built | 0.400 | 4.580 | 340.072 |
| TPMS gyroid | Etching | 0.200 | 2.810 | 134.186 |
| TPMS gyroid | Etching | 0.300 | 3.624 | 219.346 |
| TPMS gyroid | Etching | 0.400 | 4.546 | 344.438 |
| Stochastic | As-built | 0.200 | 2.447 | 111.426 |
| Stochastic | As-built | 0.300 | 3.430 | 189.424 |
| Stochastic | As-built | 0.400 | 4.361 | 259.093 |
| Stochastic | Etching | 0.200 | 2.406 | 117.325 |
| Stochastic | Etching | 0.300 | 3.295 | 169.812 |
| Stochastic | Etching | 0.400 | 4.140 | 268.920 |
Source:
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.