Metals of El-Qalyubia drain, during the summer and winter seasons
| Site | pH | Cu | Fe | Mn | Zn | Cd | Co | Pb | Ni | Cr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summer season | ||||||||||
| 1 | 7.80 | 0.053 | 0.846 | 0.825 | 0.042 | Nd* | Nd | Nd | Nd | Nd |
| 2 | 7.70 | 0.013 | 0.789 | 0.479 | 0.221 | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd |
| 3 | 7.80 | 0.048 | 0.743 | 0.458 | 0.207 | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd |
| 4 | 7.90 | 0.034 | 0.553 | 0.360 | 0.108 | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd |
| 5 | 7.80 | 0.013 | 0.719 | 0.179 | 0.007 | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd |
| 6 | 7.80 | 0.011 | 0.684 | 0.305 | 0.008 | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd |
| 7 | 7.80 | 0.080 | 0.641 | 0.306 | 0.006 | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd |
| 8 | 7.90 | 0.006 | 0.404 | 0.228 | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd |
| Limit* | 6.5–8.5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0.03 | - | 0.1 | 0.1 | - |
| Site | pH | Cu | Fe | Mn | Zn | Cd | Co | Pb | Ni | Cr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summer season | ||||||||||
| 1 | 7.80 | 0.053 | 0.846 | 0.825 | 0.042 | Nd* | Nd | Nd | Nd | Nd |
| 2 | 7.70 | 0.013 | 0.789 | 0.479 | 0.221 | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd |
| 3 | 7.80 | 0.048 | 0.743 | 0.458 | 0.207 | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd |
| 4 | 7.90 | 0.034 | 0.553 | 0.360 | 0.108 | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd |
| 5 | 7.80 | 0.013 | 0.719 | 0.179 | 0.007 | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd |
| 6 | 7.80 | 0.011 | 0.684 | 0.305 | 0.008 | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd |
| 7 | 7.80 | 0.080 | 0.641 | 0.306 | 0.006 | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd |
| 8 | 7.90 | 0.006 | 0.404 | 0.228 | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd |
| - | ||||||||||
| Site | pH | Cu | Fe | Mn | Zn | Cd | Co | Pb | Ni | Cr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winter season | ||||||||||
| 1 | 7.99 | 0.074 | 0.981 | 0.908 | 0.134 | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd |
| 2 | 7.80 | 0.043 | 0.865 | 0.604 | 0.392 | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd |
| 3 | 7.87 | 0.068 | 0.923 | 0.694 | 0.403 | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd |
| 4 | 7.80 | 0.056 | 0.693 | 0.591 | 0.316 | 0.002 | Nd | 0.007 | 0.003 | 0.002 |
| 5 | 7.83 | 0.033 | 0.689 | 0.299 | 0.294 | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd |
| 6 | 7.90 | 0.031 | 0.899 | 0.579 | 0.209 | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd |
| 7 | 7.79 | 0.092 | 0.905 | 0.569 | 0.118 | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd |
| 8 | 7.86 | 0.029 | 0.404 | 0.465 | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd |
| Limit* | 6.5–8.5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0.03 | - | 0.1 | 0.1 | - |
| Site | pH | Cu | Fe | Mn | Zn | Cd | Co | Pb | Ni | Cr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winter season | ||||||||||
| 1 | 7.99 | 0.074 | 0.981 | 0.908 | 0.134 | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd |
| 2 | 7.80 | 0.043 | 0.865 | 0.604 | 0.392 | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd |
| 3 | 7.87 | 0.068 | 0.923 | 0.694 | 0.403 | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd |
| 4 | 7.80 | 0.056 | 0.693 | 0.591 | 0.316 | 0.002 | Nd | 0.007 | 0.003 | 0.002 |
| 5 | 7.83 | 0.033 | 0.689 | 0.299 | 0.294 | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd |
| 6 | 7.90 | 0.031 | 0.899 | 0.579 | 0.209 | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd |
| 7 | 7.79 | 0.092 | 0.905 | 0.569 | 0.118 | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd |
| 8 | 7.86 | 0.029 | 0.404 | 0.465 | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd |
| - | ||||||||||
Note(s): *Limit according to Egyptian Ministerial Decree No. 92 of 2013 amending the Ministerial Decree No. 8 of 1982 on the executive Regulations of Law No. 48 of 1982 concerning the Protection of the Nile River and water channels from pollution
Nd** = not detectable. The detection limits are Fe (0.01 mg/L), Mn (0.002 mg/L), Zn (0.002 mg/L), Cu (0.001 mg/L), Cd (0.0005 mg/L), Co (0.0005 mg/L), Pb (0.001 mg/L), Ni (0.001 mg/L), Cr (0.0005 mg/L)
All values represent the average of three replicates
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.