Table 2

Ecological risk factor (Er) for the investigated locations

SitesEr
FeMnZnCuCdCoPbNiCr
Summer season
13.91 B7.64 G1.17 B7.96 C2.35 A5.70 B8.55 A1.70 A0.08 B
23.36 C7.03 H1.11 B8.96 B0.01 E3.20 E4.30 E0.85 E0.14 A
33.81 B8.31 E1.25 A7.94 C0.63 D4.50 D5.20 D1.05 C0.06 B
43.93 B8.57 D1.13 B7.01 D0.73 D4.80 C5.55 C1.10 C0.08 B
53.56 C7.79 F1.05 B10.00 A1.80 B4.70 C7.40 B1.50 B0.08 B
64.28 A9.83 A1.09 B10.00 A1.23 C6.30 A5.05 D1.00 D0.06 B
74.11 A9.31 B1.03 B9.00 B0.53 D3.10 E1.55 G0.30 G0.04 C
84.33 A9.11 C1.11 B7.95 C1.37 C1.70 F1.80 F0.35 F0.04 C
Aver3.917.641.178.002.405.708.551.700.08
Winter Season
13.39 c17.92 f1.62 c107.40 e1.77 c1.79 d8.55 a0.85 c0.06 ab
23.47 c13.24 h0.71 f126.00 d1.14 e2.25 cd4.30 e0.96 c0.04 b
32.90 d17.88 g1.33 e127.60 c1.77 c2.27 cd5.20 d1.00 c0.04 b
44.36 a48.84 a3.88 a206.80 a6.00 a5.20 a5.55 c3.00 a0.06 ab
52.39 e26.08 d0.71 f94.10 h1.20 d2.69 c7.40 b1.15 c0.04 b
63.84 b27.84 c1.33 e193.20 b4.82 b4.00 b5.05 d2.35 b0.08 a
72.47 e30.52 b3.75 b96.60 g1.22 d3.92 b1.55 g1.00 c0.06 ab
82.15 e18.07 e1.43 d99.90 f1.77 c2.07 d1.80 f1.05 c0.04 b
Aver3.3927.312.02143.942.703.345.151.560.06

Note(s): Within columns, values followed by different letters are significantly different at α = 0.05

or Create an Account

Close Modal
Close Modal