Matrix distances between seaports (in miles)
| Seaport | Mamboro | Waingapu | Waiwole | Maumbawa | Ende | P Ende | Raijua | Sabu | Ndao | Kupang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mamboro | 0 | 77.2 | 84.7 | 106.6 | 151.2 | 144.8 | 176.5 | 210.7 | 247.3 | 282.4 |
| Waingapu | 77.2 | 0 | 55.7 | 61.7 | 96.8 | 87.2 | 112.5 | 142.6 | 188.1 | 22.1 |
| Waiwole | 84.7 | 55.7 | 0 | 21.1 | 59.7 | 57 | 116.7 | 149 | 182.7 | 190.6 |
| Maumbawa | 106.6 | 61.7 | 21.1 | 0 | 40.9 | 37.4 | 107.5 | 148.4 | 164.8 | 176.6 |
| Ende | 151.2 | 96.8 | 59.7 | 40.9 | 0 | 7.9 | 109 | 129.1 | 141.1 | 153.9 |
| P Ende | 144.8 | 87.2 | 57 | 37.4 | 7.9 | 0 | 101.1 | 121.2 | 133.2 | 146 |
| Raijua | 176.5 | 112.5 | 116.7 | 107.5 | 109 | 101.1 | 0 | 78.5 | 17.1 | 123.9 |
| Sabu | 210.7 | 142.6 | 149 | 148.4 | 129.1 | 121.2 | 78.5 | 0 | 60.8 | 101.2 |
| Ndao | 247.3 | 188.1 | 182.7 | 164.8 | 141.1 | 133.2 | 17.1 | 60.8 | 0 | 60.4 |
| Kupang | 282.4 | 22.1 | 190.6 | 176.6 | 153.9 | 146 | 123.9 | 101.2 | 51.4 | 0 |
| Seaport | Mamboro | Waingapu | Waiwole | Maumbawa | Ende | P Ende | Raijua | Sabu | Ndao | Kupang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mamboro | 0 | 77.2 | 84.7 | 106.6 | 151.2 | 144.8 | 176.5 | 210.7 | 247.3 | 282.4 |
| Waingapu | 77.2 | 0 | 55.7 | 61.7 | 96.8 | 87.2 | 112.5 | 142.6 | 188.1 | 22.1 |
| Waiwole | 84.7 | 55.7 | 0 | 21.1 | 59.7 | 57 | 116.7 | 149 | 182.7 | 190.6 |
| Maumbawa | 106.6 | 61.7 | 21.1 | 0 | 40.9 | 37.4 | 107.5 | 148.4 | 164.8 | 176.6 |
| Ende | 151.2 | 96.8 | 59.7 | 40.9 | 0 | 7.9 | 109 | 129.1 | 141.1 | 153.9 |
| P Ende | 144.8 | 87.2 | 57 | 37.4 | 7.9 | 0 | 101.1 | 121.2 | 133.2 | 146 |
| Raijua | 176.5 | 112.5 | 116.7 | 107.5 | 109 | 101.1 | 0 | 78.5 | 17.1 | 123.9 |
| Sabu | 210.7 | 142.6 | 149 | 148.4 | 129.1 | 121.2 | 78.5 | 0 | 60.8 | 101.2 |
| Ndao | 247.3 | 188.1 | 182.7 | 164.8 | 141.1 | 133.2 | 17.1 | 60.8 | 0 | 60.4 |
| Kupang | 282.4 | 22.1 | 190.6 | 176.6 | 153.9 | 146 | 123.9 | 101.2 | 51.4 | 0 |
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.