Exploratory factor analysis
| Factor | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item wording | M | SD | α | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Self-appraisal | ||||||||
| 2 | Riesco a distinguere bene le mie emozioni I can distinguish well my emotions | 3.61 | 0.96 | 0.85 | 0.83 | |||
| 3 | Sono consapevole delle mie stesse emozioni I am aware of my own emotions | 3.75 | 0.87 | 0.82 | ||||
| 5 | Riconosco le emozioni che Provo I recognize the emotions I feel | 3.82 | 0.78 | 0.81 | ||||
| 1 | So sempre come mi sento I always know what I feel | 3.48 | 1.02 | 0.71 | ||||
| 6 | In generale, sono in grado di spiegare esattamente come mi sento In general, I am able to explain in detail how I feel | 3.28 | 1.02 | 0.60 | ||||
| 4 | Capisco perché Provo quello che Provo I understand why I feel what I feel | 3.55 | 0.96 | 0.56 | ||||
| 7 | Posso giudicare bene se gli eventi mi toccano emotivamente I am good at judging whether events touch me emotionally | 3.69 | 0.97 | 0.35 | ||||
| Other appraisal | ||||||||
| 8 | Sono consapevole delle emozioni delle persone che mi circondano. I am aware of the emotions of those around me | 3.71 | 0.87 | 0.88 | 0.85 | |||
| 9 | So quali sentimenti provano gli altri I understand the feelings of others | 3.51 | 0.90 | 0.80 | ||||
| 13 | Riesco a distinguere bene tra le diverse emozioni degli altri I can distinguish well between other people's emotions | 3.51 | 0.85 | 0.75 | ||||
| 10 | Quando guardo le altre persone, posso vedere come si sentono. When I see other people, I can recognize how they feel | 3.56 | 0.92 | 0.73 | ||||
| 12 | Capisco perché le altre persone sentono come si sentono. I understand why other people feel in a certain way | 3.66 | 0.88 | 0.64 | ||||
| 11 | Posso entrare in empatia con le persone intorno a me I can feel empathy with the people around me | 4.01 | 0.81 | 0.51 | ||||
| 14 | Posso giudicare bene se gli eventi toccano gli altri emotivamente I can judge well if events touch others emotionally | 3.67 | 0.85 | 0.47 | ||||
| Self-regulation | ||||||||
| 16 | Posso sopprimere facilmente le mie emozioni I can suppress my emotions easily | 2.76 | 1.11 | 0.84 | 0.77 | |||
| 17 | Non lascio che le mie emozioni prendano il sopravvento I do not let my emotions take over | 3.07 | 1.08 | 0.78 | ||||
| 19 | Anche quando sono arrabbiato, riesco a stare calmo Even when I am angry, I can stay calm | 3.16 | 1.13 | 0.68 | ||||
| 18 | Mostro le mie emozioni solo quando è appropriato I only show my emotions when it is appropriate | 3.37 | 1.08 | 0.64 | ||||
| 20 | Se voglio, riesco ad avere una faccia inespressiva (come un giocatore di poker) If I want to, I put on my poker face | 2.63 | 1.22 | 0.59 | ||||
| 21 | Adeguo le mie emozioni quando necessario I adjust my emotions when necessary | 3.75 | 0.94 | 0.59 | ||||
| 15 | Ho il controllo delle mie emozioni I am in control of my own emotions | 3.14 | 1.04 | 0.30 | 0.48 | |||
| Other regulation | ||||||||
| 24 | Riesco a stimolare o mitigare le emozioni degli altri I can boost or temper the emotions of others | 3.65 | 0.75 | 0.86 | 0.76 | |||
| 23 | Posso alterare lo stato emotivo di un'altra persona I can alter another person's emotional state | 3.46 | 0.90 | 0.75 | ||||
| 22 | Sono in grado di far sentire qualcun altro in modo diverso I can make someone else feel differently | 3.58 | 0.82 | 0.71 | ||||
| 27 | So influenzare le persone I know how to influence people | 3.17 | 0.94 | 0.69 | ||||
| 25 | Ho una grande influenza su come si sentono gli altri. I have great influence on how others feel | 3.01 | 0.89 | 0.68 | ||||
| 28 | Sono in grado di calmare gli altri I am able to calm others down | 3.72 | 0.79 | 0.61 | ||||
| 26 | So cosa fare per migliorare l'umore delle persone. I know what to do to improve people's mood | 3.54 | 0.81 | 0.54 | ||||
| Factor | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item wording | M | SD | α | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 2 | Riesco a distinguere bene le mie emozioni | 3.61 | 0.96 | 0.85 | 0.83 | |||
| 3 | Sono consapevole delle mie stesse emozioni | 3.75 | 0.87 | 0.82 | ||||
| 5 | Riconosco le emozioni che Provo | 3.82 | 0.78 | 0.81 | ||||
| 1 | So sempre come mi sento | 3.48 | 1.02 | 0.71 | ||||
| 6 | In generale, sono in grado di spiegare esattamente come mi sento | 3.28 | 1.02 | 0.60 | ||||
| 4 | Capisco perché Provo quello che Provo | 3.55 | 0.96 | 0.56 | ||||
| 7 | Posso giudicare bene se gli eventi mi toccano emotivamente | 3.69 | 0.97 | 0.35 | ||||
| 8 | Sono consapevole delle emozioni delle persone che mi circondano. | 3.71 | 0.87 | 0.88 | 0.85 | |||
| 9 | So quali sentimenti provano gli altri | 3.51 | 0.90 | 0.80 | ||||
| 13 | Riesco a distinguere bene tra le diverse emozioni degli altri | 3.51 | 0.85 | 0.75 | ||||
| 10 | Quando guardo le altre persone, posso vedere come si sentono. | 3.56 | 0.92 | 0.73 | ||||
| 12 | Capisco perché le altre persone sentono come si sentono. | 3.66 | 0.88 | 0.64 | ||||
| 11 | Posso entrare in empatia con le persone intorno a me | 4.01 | 0.81 | 0.51 | ||||
| 14 | Posso giudicare bene se gli eventi toccano gli altri emotivamente | 3.67 | 0.85 | 0.47 | ||||
| 16 | Posso sopprimere facilmente le mie emozioni | 2.76 | 1.11 | 0.84 | 0.77 | |||
| 17 | Non lascio che le mie emozioni prendano il sopravvento | 3.07 | 1.08 | 0.78 | ||||
| 19 | Anche quando sono arrabbiato, riesco a stare calmo | 3.16 | 1.13 | 0.68 | ||||
| 18 | Mostro le mie emozioni solo quando è appropriato | 3.37 | 1.08 | 0.64 | ||||
| 20 | Se voglio, riesco ad avere una faccia inespressiva (come un giocatore di poker) | 2.63 | 1.22 | 0.59 | ||||
| 21 | Adeguo le mie emozioni quando necessario | 3.75 | 0.94 | 0.59 | ||||
| 15 | Ho il controllo delle mie emozioni | 3.14 | 1.04 | 0.30 | 0.48 | |||
| 24 | Riesco a stimolare o mitigare le emozioni degli altri | 3.65 | 0.75 | 0.86 | 0.76 | |||
| 23 | Posso alterare lo stato emotivo di un'altra persona | 3.46 | 0.90 | 0.75 | ||||
| 22 | Sono in grado di far sentire qualcun altro in modo diverso | 3.58 | 0.82 | 0.71 | ||||
| 27 | So influenzare le persone | 3.17 | 0.94 | 0.69 | ||||
| 25 | Ho una grande influenza su come si sentono gli altri. | 3.01 | 0.89 | 0.68 | ||||
| 28 | Sono in grado di calmare gli altri | 3.72 | 0.79 | 0.61 | ||||
| 26 | So cosa fare per migliorare l'umore delle persone. | 3.54 | 0.81 | 0.54 | ||||
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.