Cross-loadings analysis
| ACP | USA | Overall quality | PU | SAT | SI | TTF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACP1 | 0.836 | 0.408 | 0.289 | 0.511 | 0.515 | 0.186 | 0.568 |
| ACP2 | 0.836 | 0.401 | 0.213 | 0.529 | 0.436 | 0.084 | 0.452 |
| ACP3 | 0.825 | 0.393 | 0.248 | 0.495 | 0.447 | 0.208 | 0.504 |
| ACP4 | 0.716 | 0.300 | 0.249 | 0.434 | 0.329 | 0.102 | 0.332 |
| USA2 | 0.293 | 0.733 | 0.214 | 0.263 | 0.328 | 0.096 | 0.337 |
| USA3 | 0.452 | 0.878 | 0.262 | 0.396 | 0.493 | 0.171 | 0.526 |
| USA4 | 0.371 | 0.799 | 0.243 | 0.322 | 0.378 | 0.117 | 0.441 |
| INF | 0.231 | 0.254 | 0.873 | 0.301 | 0.367 | 0.146 | 0.366 |
| QUA | 0.312 | 0.272 | 0.890 | 0.328 | 0.392 | 0.149 | 0.388 |
| PU2 | 0.558 | 0.230 | 0.251 | 0.775 | 0.397 | 0.149 | 0.380 |
| PU3 | 0.498 | 0.368 | 0.299 | 0.860 | 0.511 | 0.154 | 0.566 |
| PU4 | 0.395 | 0.395 | 0.305 | 0.742 | 0.359 | 0.196 | 0.479 |
| SAT2 | 0.493 | 0.500 | 0.325 | 0.483 | 0.876 | 0.161 | 0.497 |
| SAT3 | 0.459 | 0.416 | 0.467 | 0.410 | 0.826 | 0.096 | 0.530 |
| SAT4 | 0.347 | 0.277 | 0.239 | 0.402 | 0.706 | 0.137 | 0.354 |
| SI1 | 0.140 | 0.129 | 0.121 | 0.234 | 0.112 | 0.858 | 0.231 |
| SI2 | 0.148 | 0.145 | 0.137 | 0.127 | 0.158 | 0.797 | 0.194 |
| SI3 | 0.163 | 0.125 | 0.159 | 0.105 | 0.136 | 0.752 | 0.138 |
| TTF1 | 0.479 | 0.396 | 0.390 | 0.519 | 0.502 | 0.172 | 0.824 |
| TTF2 | 0.511 | 0.452 | 0.210 | 0.527 | 0.430 | 0.216 | 0.822 |
| TTF3 | 0.441 | 0.495 | 0.426 | 0.419 | 0.471 | 0.202 | 0.793 |
| ACP | USA | Overall quality | PU | SAT | SI | TTF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACP1 | 0.408 | 0.289 | 0.511 | 0.515 | 0.186 | 0.568 | |
| ACP2 | 0.401 | 0.213 | 0.529 | 0.436 | 0.084 | 0.452 | |
| ACP3 | 0.393 | 0.248 | 0.495 | 0.447 | 0.208 | 0.504 | |
| ACP4 | 0.300 | 0.249 | 0.434 | 0.329 | 0.102 | 0.332 | |
| USA2 | 0.293 | 0.214 | 0.263 | 0.328 | 0.096 | 0.337 | |
| USA3 | 0.452 | 0.262 | 0.396 | 0.493 | 0.171 | 0.526 | |
| USA4 | 0.371 | 0.243 | 0.322 | 0.378 | 0.117 | 0.441 | |
| INF | 0.231 | 0.254 | 0.301 | 0.367 | 0.146 | 0.366 | |
| QUA | 0.312 | 0.272 | 0.328 | 0.392 | 0.149 | 0.388 | |
| PU2 | 0.558 | 0.230 | 0.251 | 0.397 | 0.149 | 0.380 | |
| PU3 | 0.498 | 0.368 | 0.299 | 0.511 | 0.154 | 0.566 | |
| PU4 | 0.395 | 0.395 | 0.305 | 0.359 | 0.196 | 0.479 | |
| SAT2 | 0.493 | 0.500 | 0.325 | 0.483 | 0.161 | 0.497 | |
| SAT3 | 0.459 | 0.416 | 0.467 | 0.410 | 0.096 | 0.530 | |
| SAT4 | 0.347 | 0.277 | 0.239 | 0.402 | 0.137 | 0.354 | |
| SI1 | 0.140 | 0.129 | 0.121 | 0.234 | 0.112 | 0.231 | |
| SI2 | 0.148 | 0.145 | 0.137 | 0.127 | 0.158 | 0.194 | |
| SI3 | 0.163 | 0.125 | 0.159 | 0.105 | 0.136 | 0.138 | |
| TTF1 | 0.479 | 0.396 | 0.390 | 0.519 | 0.502 | 0.172 | |
| TTF2 | 0.511 | 0.452 | 0.210 | 0.527 | 0.430 | 0.216 | |
| TTF3 | 0.441 | 0.495 | 0.426 | 0.419 | 0.471 | 0.202 |
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.