Air quality index missing data example from Izmir, Kemalpaşa
| Date | PM10 (µg/m3) | PM2.5 (µg/m3) | SO2 (µg/m3) | CO (µg/m3) | NO2 (µg/m3) | NOX (µg/m3) | NO (µg/m3) | O3 (µg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2023 | 30.80 | – | 6.94 | – | – | – | – | 53.19 |
| 05.11.2023 | 38.24 | – | – | – | – | – | – | 43.81 |
| 06.11.2023 | 50.45 | – | 2.72 | – | – | – | – | 39.14 |
| 07.11.2023 | 64.87 | – | 2.85 | – | – | – | – | 18.14 |
| 08.11.2023 | 67.75 | – | 5.45 | – | – | – | – | 21.80 |
| 09.11.2023 | 64.60 | – | 5.64 | – | – | – | – | 25.31 |
| 10.11.2023 | 41.84 | – | 6.21 | – | – | – | – | 21.76 |
| 11.11.2023 | 28.78 | – | 5.63 | – | – | – | – | 45.20 |
| 12.11.2023 | 37.38 | – | 3.61 | – | – | – | – | 35.97 |
| 13.11.2023 | 37.69 | – | 3.75 | – | – | – | – | 20.87 |
| 14.11.2023 | 30.46 | – | 7.11 | – | – | – | – | 36.14 |
| 15.11.2023 | 59.07 | – | 12.60 | – | – | – | – | 16.27 |
| 16.11.2023 | 43.30 | – | 8.65 | – | – | – | – | 32.16 |
| 17.11.2023 | 39.15 | – | 13.23 | – | – | – | – | 24.25 |
| 18.11.2023 | 33.50 | – | 12.31 | – | – | – | – | 43.74 |
| 19.11.2023 | 14.68 | – | 9.92 | – | – | – | – | 23.81 |
| 20.11.2023 | 75.61 | – | 33.13 | – | – | – | – | 14.73 |
| 21.11.2023 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.11.2023 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.11.2023 | 70.76 | – | 26.77 | – | – | – | – | 15.95 |
| 24.11.2023 | 77.96 | – | 18.99 | – | – | – | – | 15.80 |
| 25.11.2023 | 32.23 | – | 8.41 | – | – | – | – | 48.76 |
| 26.11.2023 | 10.91 | – | 3.48 | – | – | – | – | 52.56 |
| 27.11.2023 | 44.48 | – | 27.70 | – | – | – | – | 22.14 |
| 28.11.2023 | 45.34 | – | 13.80 | – | – | – | – | 29.62 |
| 29.11.2023 | 22.66 | – | 6.49 | – | – | – | – | 56.23 |
| 30.11.2023 | 55.47 | – | 18.38 | – | – | – | – | 30.64 |
| 01.12.2023 | 37.23 | – | 13.51 | – | – | – | – | 35.02 |
| 02.12.2023 | 31.76 | – | 16.15 | – | – | – | – | 33.34 |
| 03.12.2023 | 25.60 | – | 19.50 | – | – | – | – | 47.77 |
| Date | PM10 (µg/m3) | PM2.5 (µg/m3) | SO2 (µg/m3) | CO (µg/m3) | NO2 (µg/m3) | NOX (µg/m3) | NO (µg/m3) | O3 (µg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2023 | 30.80 | – | 6.94 | – | – | – | – | 53.19 |
| 05.11.2023 | 38.24 | – | – | – | – | – | – | 43.81 |
| 06.11.2023 | 50.45 | – | 2.72 | – | – | – | – | 39.14 |
| 07.11.2023 | 64.87 | – | 2.85 | – | – | – | – | 18.14 |
| 08.11.2023 | 67.75 | – | 5.45 | – | – | – | – | 21.80 |
| 09.11.2023 | 64.60 | – | 5.64 | – | – | – | – | 25.31 |
| 10.11.2023 | 41.84 | – | 6.21 | – | – | – | – | 21.76 |
| 11.11.2023 | 28.78 | – | 5.63 | – | – | – | – | 45.20 |
| 12.11.2023 | 37.38 | – | 3.61 | – | – | – | – | 35.97 |
| 13.11.2023 | 37.69 | – | 3.75 | – | – | – | – | 20.87 |
| 14.11.2023 | 30.46 | – | 7.11 | – | – | – | – | 36.14 |
| 15.11.2023 | 59.07 | – | 12.60 | – | – | – | – | 16.27 |
| 16.11.2023 | 43.30 | – | 8.65 | – | – | – | – | 32.16 |
| 17.11.2023 | 39.15 | – | 13.23 | – | – | – | – | 24.25 |
| 18.11.2023 | 33.50 | – | 12.31 | – | – | – | – | 43.74 |
| 19.11.2023 | 14.68 | – | 9.92 | – | – | – | – | 23.81 |
| 20.11.2023 | 75.61 | – | 33.13 | – | – | – | – | 14.73 |
| 21.11.2023 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.11.2023 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.11.2023 | 70.76 | – | 26.77 | – | – | – | – | 15.95 |
| 24.11.2023 | 77.96 | – | 18.99 | – | – | – | – | 15.80 |
| 25.11.2023 | 32.23 | – | 8.41 | – | – | – | – | 48.76 |
| 26.11.2023 | 10.91 | – | 3.48 | – | – | – | – | 52.56 |
| 27.11.2023 | 44.48 | – | 27.70 | – | – | – | – | 22.14 |
| 28.11.2023 | 45.34 | – | 13.80 | – | – | – | – | 29.62 |
| 29.11.2023 | 22.66 | – | 6.49 | – | – | – | – | 56.23 |
| 30.11.2023 | 55.47 | – | 18.38 | – | – | – | – | 30.64 |
| 01.12.2023 | 37.23 | – | 13.51 | – | – | – | – | 35.02 |
| 02.12.2023 | 31.76 | – | 16.15 | – | – | – | – | 33.34 |
| 03.12.2023 | 25.60 | – | 19.50 | – | – | – | – | 47.77 |
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.