Worldwide cities from the C40 database (C40; C40 cities) where two or more cities are listed per country
| City | Country |
|---|---|
| Austin | USA |
| Boston | USA |
| Chicago | USA |
| Houston | USA |
| Los Angeles | USA |
| Miami | USA |
| New Orleans | USA |
| New York City | USA |
| Philadelphia | USA |
| Phoenix | USA |
| Portland | USA |
| San Francisco | USA |
| Seattle | USA |
| Washington, DC | USA |
| Beijing | China |
| Chengdu | China |
| Dalian | China |
| Fuzhou | China |
| Guangzhou | China |
| Hangzhou | China |
| Hong Kong | China |
| Nanjing | China |
| Qingdao | China |
| Shanghai | China |
| Shenzhen | China |
| Wuhan | China |
| Zhenjiang | China |
| Ahmedabad | India |
| Bengaluru | India |
| Chennai | India |
| Delhi NCT | India |
| Mumbai | India |
| Kolkata* | India |
| Cape Town | South Africa |
| Durban | South Africa |
| Ekurhuleni | South Africa |
| Johannesburg | South Africa |
| Tshwane | South Africa |
| Curitiba | Brazil |
| Rio de Janeiro | Brazil |
| Salvador de Bahía | Brazil |
| São Paulo | Brazil |
| Montréal | Canada |
| Toronto | Canada |
| Vancouver | Canada |
| Hanoi | Vietnam |
| Ho Chi Minh City | Vietnam |
| Melbourne | Australia |
| Sydney | Australia |
| Tokyo | Japan |
| Yokohama | Japan |
| Amsterdam | The Netherlands |
| Rotterdam | The Netherlands |
| Barcelona | Spain |
| Madrid | Spain |
| Berlin | Germany |
| Heidelberg | Germany |
| Milan | Italy |
| Rome | Italy |
| Bogotá | Colombia |
| Medellín | Colombia |
| Guadalajara | Mexico |
| Mexico City | Mexico |
| City | Country |
|---|---|
| China | |
| China | |
| China | |
| China | |
| China | |
| China | |
| China | |
| China | |
| China | |
| China | |
| China | |
| China | |
| China | |
| India | |
| India | |
| India | |
| India | |
| India | |
| India | |
| Cape Town | South Africa |
| Durban | South Africa |
| Ekurhuleni | South Africa |
| Johannesburg | South Africa |
| Tshwane | South Africa |
| Curitiba | Brazil |
| Rio de Janeiro | Brazil |
| Salvador de Bahía | Brazil |
| São Paulo | Brazil |
| Montréal | Canada |
| Toronto | Canada |
| Vancouver | Canada |
| Hanoi | Vietnam |
| Ho Chi Minh City | Vietnam |
| Australia | |
| Australia | |
| Tokyo | Japan |
| Yokohama | Japan |
| Amsterdam | The Netherlands |
| Rotterdam | The Netherlands |
| Barcelona | Spain |
| Madrid | Spain |
| Berlin | Germany |
| Heidelberg | Germany |
| Italy | |
| Italy | |
| Bogotá | Colombia |
| Medellín | Colombia |
| Guadalajara | Mexico |
| Mexico City | Mexico |
Italics: Subset listing cities hit by temperatures over 40°C are only from the USA, China, India, Australia, and Italy. Data from (Adnan et al., 2022; Broadbent et al., 2022; Nandi and Swain, 2023; Marvuglia et al., 2020; Nishant et al., 2022; Sharma et al., 2022; Sethi et al., 2021; Shen et al., 2022; Yang et al., 2019; Yin et al, 2018);
*removed from the C40 list, but often with temperatures above 40°C