Dynamic total connectedness: short-term 1–5
| Bitcoin | Gold | WTI | SP500 | FTSE | Nikkei | DAX.40 | CAC.40 | FTSE.MIB | S.P.TSX | WHEAT | GAS | FROM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | 63.96 | 2.83 | 1.48 | 4.72 | 2.30 | 1.99 | 2.69 | 2.61 | 2.63 | 4.07 | 1.26 | 1.53 | 28.11 |
| Gold | 2.79 | 57.64 | 2.69 | 3.88 | 2.70 | 1.98 | 4.06 | 3.92 | 3.48 | 4.33 | 1.82 | 1.48 | 33.12 |
| WTI | 1.83 | 2.59 | 54.63 | 3.26 | 4.01 | 1.71 | 3.61 | 4.09 | 3.98 | 6.94 | 2.00 | 1.74 | 35.76 |
| SP500 | 2.99 | 2.18 | 2.08 | 37.43 | 5.95 | 2.10 | 8.21 | 7.63 | 6.74 | 13.78 | 0.81 | 1.37 | 53.83 |
| FTSE | 1.77 | 1.39 | 2.05 | 6.53 | 34.35 | 2.18 | 10.98 | 12.48 | 9.80 | 6.63 | 1.09 | 0.96 | 55.87 |
| Nikkei | 2.20 | 2.63 | 2.23 | 8.57 | 4.36 | 40.09 | 6.93 | 6.77 | 5.96 | 6.35 | 1.21 | 1.55 | 48.77 |
| DAX.40 | 1.37 | 1.88 | 1.66 | 6.54 | 9.54 | 2.12 | 24.92 | 18.60 | 15.55 | 6.90 | 0.90 | 0.68 | 65.74 |
| CAC.40 | 1.36 | 1.76 | 1.98 | 6.11 | 10.51 | 2.14 | 18.19 | 24.22 | 15.77 | 7.19 | 0.84 | 0.67 | 66.53 |
| FTSE.MIB | 1.46 | 1.80 | 2.06 | 5.63 | 8.89 | 1.83 | 16.45 | 17.19 | 26.99 | 6.83 | 0.87 | 0.69 | 63.71 |
| S.P.TSX | 2.41 | 2.43 | 4.31 | 12.58 | 6.86 | 1.92 | 8.50 | 9.16 | 8.01 | 31.57 | 0.91 | 1.09 | 58.18 |
| WHEAT | 2.07 | 2.09 | 2.92 | 1.95 | 2.60 | 1.52 | 2.22 | 2.19 | 2.31 | 2.20 | 66.59 | 1.84 | 23.90 |
| GAS | 1.72 | 2.00 | 2.32 | 2.72 | 1.91 | 1.44 | 2.07 | 2.19 | 2.08 | 2.57 | 1.91 | 68.61 | 22.93 |
| TO | 21.97 | 23.59 | 25.79 | 62.50 | 59.64 | 20.93 | 83.90 | 86.83 | 76.31 | 67.79 | 13.62 | 13.58 | 556.44 |
| Inc.Own | 85.93 | 81.23 | 80.42 | 99.93 | 94.00 | 61.02 | 108.82 | 111.05 | 103.30 | 99.36 | 80.21 | 82.19 | cTCI/TCI |
| Net | −6.14 | −9.53 | −9.97 | 8.66 | 3.78 | −27.84 | 18.16 | 20.30 | 12.60 | 9.61 | −10.28 | −9.35 | 50.59/46.37 |
| NPDC | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 7.00 | 7.00 | 1.00 | 10.00 | 11.00 | 9.00 | 7.00 | 1.00 | 1.00 |
| Bitcoin | Gold | WTI | SP500 | FTSE | Nikkei | DAX.40 | CAC.40 | FTSE.MIB | S.P.TSX | WHEAT | GAS | FROM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | 63.96 | 2.83 | 1.48 | 4.72 | 2.30 | 1.99 | 2.69 | 2.61 | 2.63 | 4.07 | 1.26 | 1.53 | 28.11 |
| Gold | 2.79 | 57.64 | 2.69 | 3.88 | 2.70 | 1.98 | 4.06 | 3.92 | 3.48 | 4.33 | 1.82 | 1.48 | 33.12 |
| WTI | 1.83 | 2.59 | 54.63 | 3.26 | 4.01 | 1.71 | 3.61 | 4.09 | 3.98 | 6.94 | 2.00 | 1.74 | 35.76 |
| SP500 | 2.99 | 2.18 | 2.08 | 37.43 | 5.95 | 2.10 | 8.21 | 7.63 | 6.74 | 13.78 | 0.81 | 1.37 | 53.83 |
| FTSE | 1.77 | 1.39 | 2.05 | 6.53 | 34.35 | 2.18 | 10.98 | 12.48 | 9.80 | 6.63 | 1.09 | 0.96 | 55.87 |
| Nikkei | 2.20 | 2.63 | 2.23 | 8.57 | 4.36 | 40.09 | 6.93 | 6.77 | 5.96 | 6.35 | 1.21 | 1.55 | 48.77 |
| DAX.40 | 1.37 | 1.88 | 1.66 | 6.54 | 9.54 | 2.12 | 24.92 | 18.60 | 15.55 | 6.90 | 0.90 | 0.68 | 65.74 |
| CAC.40 | 1.36 | 1.76 | 1.98 | 6.11 | 10.51 | 2.14 | 18.19 | 24.22 | 15.77 | 7.19 | 0.84 | 0.67 | 66.53 |
| FTSE.MIB | 1.46 | 1.80 | 2.06 | 5.63 | 8.89 | 1.83 | 16.45 | 17.19 | 26.99 | 6.83 | 0.87 | 0.69 | 63.71 |
| S.P.TSX | 2.41 | 2.43 | 4.31 | 12.58 | 6.86 | 1.92 | 8.50 | 9.16 | 8.01 | 31.57 | 0.91 | 1.09 | 58.18 |
| WHEAT | 2.07 | 2.09 | 2.92 | 1.95 | 2.60 | 1.52 | 2.22 | 2.19 | 2.31 | 2.20 | 66.59 | 1.84 | 23.90 |
| GAS | 1.72 | 2.00 | 2.32 | 2.72 | 1.91 | 1.44 | 2.07 | 2.19 | 2.08 | 2.57 | 1.91 | 68.61 | 22.93 |
| TO | 21.97 | 23.59 | 25.79 | 62.50 | 59.64 | 20.93 | 83.90 | 86.83 | 76.31 | 67.79 | 13.62 | 13.58 | 556.44 |
| Inc.Own | 85.93 | 81.23 | 80.42 | 99.93 | 94.00 | 61.02 | 108.82 | 111.05 | 103.30 | 99.36 | 80.21 | 82.19 | cTCI/TCI |
| Net | −6.14 | −9.53 | −9.97 | 8.66 | 3.78 | −27.84 | 18.16 | 20.30 | 12.60 | 9.61 | −10.28 | −9.35 | 50.59/46.37 |
| NPDC | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 7.00 | 7.00 | 1.00 | 10.00 | 11.00 | 9.00 | 7.00 | 1.00 | 1.00 |
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.