Table 11.

Self-selection test (Heckman)

 First stage(1)(2)(3)(4)(5)(6)
VariablesLDONCA_HOCA_HOLEVLEVINVEFFINVEFF
Average donations0.581*** (2.84)      
LDON −0.002*** (−3.28) 0.002** (2.06) −0.001* (−1.85) 
DOND  −0.019*** (−3.42) 0.017** (2.07) −0.006* (−1.73)
DUAL 0.011 (0.88)0.011 (0.89)−0.040*** (−4.32)−0.040*** (−4.32)−0.009 (−1.61)−0.009 (−1.61)
BIGN−0.272** (−2.39)−0.058*** (−5.30)−0.059*** (−5.31)0.030*** (3.16)0.030*** (3.16)0.005 (1.35)0.005 (1.35)
BOD0.047*** (3.25)−0.008*** (−6.68)−0.008*** (−6.68)0.005*** (4.38)0.005*** (4.38)0.001*** (2.61)0.001*** (2.60)
DIVD0.203* (1.75)−0.079*** (−9.56)−0.079*** (−9.56)0.008 (0.81)0.008 (0.81)0.040*** (11.00)0.040*** (11.00)
MTB−0.005 (−0.89)−0.000 (−0.57)−0.000 (−0.57)0.000*** (9.51)0.000*** (9.51)0.000* (1.96)0.000** (1.98)
FEMALE0.163 (0.47)−0.042 (−1.36)−0.042 (−1.35)0.033 (1.29)0.033 (1.28)0.008 (0.88)0.008 (0.89)
BIND0.013 (0.07)−0.055*** (−3.53)−0.055*** (−3.53)0.028* (1.73)0.028* (1.73)0.008 (1.27)0.008 (1.27)
AGE0.146*** (4.20)0.001 (0.27)0.001 (0.27)−0.008*** (−2.66)−0.008*** (−2.66)0.001 (0.86)0.001 (0.85)
SIZE0.188*** (5.93)0.006*** (2.93)0.006*** (2.93)0.017*** (6.71)0.017*** (6.72)0.002*** (2.87)0.002*** (2.85)
NDTS1.712 (1.38)0.210*** (5.62)0.210*** (5.62)−0.190 (−1.26)−0.191 (−1.26)0.021 (1.27)0.021 (1.27)
LIQIUD−0.042 (−1.60)0.008*** (4.63)0.008*** (4.63)−0.004*** (−4.32)−0.004*** (−4.32)0.001*** (2.81)0.001*** (2.82)
RISK−0.495 (−0.67)0.308*** (3.74)0.308*** (3.74)−0.129 (−1.19)−0.129 (−1.19)0.037** (2.24)0.037** (2.25)
CAFLR0.125 (0.38)0.175*** (4.06)0.175*** (4.06)−0.098*** (−2.62)−0.098*** (−2.62)−0.083*** (−4.39)−0.083*** (−4.40)
ROA−1.503*** (−3.42)−0.197*** (−3.65)−0.197*** (−3.65)−0.078 (−1.41)−0.078 (−1.41)0.066*** (3.07)0.066*** (3.08)
IMR 0.894 (0.89)0.894 (0.88)−0.237 (−0.26)−0.237 (−0.26)−0.457 (−1.06)−0.456 (−1.06)
Constant−11.286*** (−5.91)−1.097 (−0.78)−1.096 (−0.78)0.202 (0.16)0.202 (0.16)0.484 (0.81)0.484 (0.81)
Observations3,4043,4043,4043,4043,4043,4043,404
Adj-R20.110.3520.3520.2310.2310.2310.231
YearYesYesYesYesYesYesYes
IndustryYesYesYesYesYesYesYes
Note(s):

Please refer to Table 2 for operational definitions. Robust t-statistics in parentheses. ***p < 0.01; **p < 0.05; *p < 0.1

or Create an Account

Close Modal
Close Modal