Correlation matrix for competitiveness indicators
| Correlation matrix | COMP1 | COMP2 | COMP3 | COMP4 | COMP5 | COMP6 | COMP7 | COMP8 | COMP9 | COMP10 | COMP11 | COMP12 | COMP13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMP1 | 1 | ||||||||||||
| COMP2 | 0.47 | 1 | 0.23 | ||||||||||
| COMP3 | 0.509 | 0.23 | 1 | ||||||||||
| COMP4 | 0.507 | 0.55 | 0.275 | 1 | |||||||||
| COMP5 | 0.561 | 0.423 | 0.323 | 0.618 | 1 | ||||||||
| COMP6 | 0.426 | 0.188 | 0.356 | 0.329 | 0.539 | 1 | |||||||
| COMP7 | 0.357 | 0.197 | 0.36 | 0.352 | 0.461 | 0.472 | 1 | ||||||
| COMP8 | 0.387 | 0.246 | 0.404 | 0.478 | 0.574 | 0.438 | 0.688 | 1 | |||||
| COMP9 | 0.437 | 0.443 | 0.328 | 0.615 | 0.586 | 0.394 | 0.405 | 0.47 | 1 | ||||
| COMP10 | 0.499 | 0.159 | 0.404 | 0.296 | 0.424 | 0.456 | 0.562 | 0.531 | 0.373 | 1 | |||
| COMP11 | 0.4 | 0.278 | 0.379 | 0.336 | 0.364 | 0.365 | 0.452 | 0.436 | 0.236 | 0.506 | 1 | ||
| COMP12 | 0.532 | 0.315 | 0.329 | 0.476 | 0.46 | 0.434 | 0.433 | 0.498 | 0.424 | 0.542 | 0.485 | 1 | |
| COMP13 | 0.337 | 0.323 | 0.16 | 0.449 | 0.378 | 0.451 | 0.429 | 0.373 | 0.304 | 0.361 | 0.45 | 0.539 | 1 |
| Correlation matrix | COMP1 | COMP2 | COMP3 | COMP4 | COMP5 | COMP6 | COMP7 | COMP8 | COMP9 | COMP10 | COMP11 | COMP12 | COMP13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMP1 | 1 | ||||||||||||
| COMP2 | 0.47 | 1 | 0.23 | ||||||||||
| COMP3 | 0.509 | 0.23 | 1 | ||||||||||
| COMP4 | 0.507 | 0.55 | 0.275 | 1 | |||||||||
| COMP5 | 0.561 | 0.423 | 0.323 | 0.618 | 1 | ||||||||
| COMP6 | 0.426 | 0.188 | 0.356 | 0.329 | 0.539 | 1 | |||||||
| COMP7 | 0.357 | 0.197 | 0.36 | 0.352 | 0.461 | 0.472 | 1 | ||||||
| COMP8 | 0.387 | 0.246 | 0.404 | 0.478 | 0.574 | 0.438 | 0.688 | 1 | |||||
| COMP9 | 0.437 | 0.443 | 0.328 | 0.615 | 0.586 | 0.394 | 0.405 | 0.47 | 1 | ||||
| COMP10 | 0.499 | 0.159 | 0.404 | 0.296 | 0.424 | 0.456 | 0.562 | 0.531 | 0.373 | 1 | |||
| COMP11 | 0.4 | 0.278 | 0.379 | 0.336 | 0.364 | 0.365 | 0.452 | 0.436 | 0.236 | 0.506 | 1 | ||
| COMP12 | 0.532 | 0.315 | 0.329 | 0.476 | 0.46 | 0.434 | 0.433 | 0.498 | 0.424 | 0.542 | 0.485 | 1 | |
| COMP13 | 0.337 | 0.323 | 0.16 | 0.449 | 0.378 | 0.451 | 0.429 | 0.373 | 0.304 | 0.361 | 0.45 | 0.539 | 1 |
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.