Company overview: GICS sector, market capitalisation, shareholder data for OMXS30 companies and additional companies included in the study and types of reports published during 2019–2023
| Company /GICS sector | Market cap (bn SEK) | Number of shareholders (rounded to the nearest thousand) | Type of report | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
| Materials, paper and forest products | |||||||
| Billerud* | 26 | 20,000 | A&SR | A&SR | A&SR | A&SR | A&SR |
| Holmen* | 65 | 19,000 | IR | IR | IR | IR | IR |
| SCA | 95 | 43,000 | IR | IR | IR | IR | IR |
| Stora Enso* | 85 | 19,000 | IR | IR | IR | IR | IR |
| Materials, metals and mining | |||||||
| ABBˆ | 1,114 | 55,000 | AR + SR | AR + SR | AR + SR | IR | IR |
| Atlas Copcoˆ | 804 | 72,000 | IR | IR | IR | IR | IR |
| Boliden | 84 | 51,000 | A&SR | A&SR | A&SR | A&SR | A&SR |
| Sandvikˆ | 250 | 46,000 | IR | IR | IR | IR | IR |
| SSAB* | 43 | 135,000 | IR | IR | IR | IR | IR |
| Industrials | |||||||
| Alfa Laval | 192 | 25,000 | AR + SR | AR + SR | A&SR | A&SR | A&SR |
| Assa Abloy | 362 | 30,000 | AR + SR | AR + SR | AR + SR | AR + SR | AR + SR |
| Nibe Industrier | 85 | 120,000 | IR | IR | IR | IR | IR |
| SAAB | 123 | 115,000 | A&SR | A&SR | A&SR | A&SR | A&SR |
| SKF | 95 | 26,000 | IR | IR | IR | IR | IR |
| Volvo | 545 | 190,000 | A&SR | A&SR | A&SR | A&SR | A&SR |
| Consumer discretionary | |||||||
| Electrolux | 26 | 24,000 | AR + SR | AR + SR | AR + SR | AR + SR | AR + SR |
| Essity | 206 | 36,000 | A&SR | A&SR | A&SR | A&SR | A&SR |
| Evolution | 170 | 73,000 | AR | AR | AR | AR | AR |
| H&M | 243 | 87,000 | AR + SR | AR + SR | A&SR | A&SR | A&SR |
| Financials | |||||||
| Handelsbanken | 223 | 105,000 | AR + SR | A&SR | A&SR | A&SR | A&SR |
| Investor | 891 | 512,000 | IR | IR | IR | IR | IR |
| Kinnevik | 21 | 104,000 | A&SR | A&SR | A&SR | A&SR | A&SR |
| Nordea Bank | 415 | 68,000 | AR + SR | IR | IR | IR | IR |
| SEB | 318 | 80,000 | IR | IR | IR | IR | IR |
| Swedbank | 241 | 99,000 | A&SR | A&SR | A&SR | A&SR | A&SR |
| Communication services | |||||||
| Ericsson | 298 | 73,000 | IR | IR | IR | IR | IR |
| Sinch | 17 | 55,000 | IR | IR | IR | IR | IR |
| Tele2 | 76 | 65,000 | A&SR | A&SR | A&SR | A&SR | A&SR |
| Telia Company | 119 | 60,000 | A&SR | A&SR | A&SR | A&SR | A&SR |
| Health care | |||||||
| AstraZeneca | 2,222 | 68,000 | AR + SR | AR + SR | AR + SR | AR + SR | AR + SR |
| Getinge | 48 | 26,000 | IR | IR | IR | IR | IR |
| Information technology | |||||||
| Hexagon | 286 | 32,000 | AR + SR | AR + SR | AR + SR | AR + SR | A&SR |
| Real estate | |||||||
| SBB Norden | 7 | 177,000 | A&SR | A&SR | A&SR | A&SR | A&SR |
| Company /GICS sector | Market cap (bn SEK) | Number of shareholders (rounded to the nearest thousand) | Type of report | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
| Billerud* | 26 | 20,000 | A&SR | A&SR | A&SR | A&SR | A&SR |
| Holmen* | 65 | 19,000 | IR | IR | IR | IR | IR |
| SCA | 95 | 43,000 | IR | IR | IR | IR | IR |
| Stora Enso* | 85 | 19,000 | IR | IR | IR | IR | IR |
| ABBˆ | 1,114 | 55,000 | AR + SR | AR + SR | AR + SR | IR | IR |
| Atlas Copcoˆ | 804 | 72,000 | IR | IR | IR | IR | IR |
| Boliden | 84 | 51,000 | A&SR | A&SR | A&SR | A&SR | A&SR |
| Sandvikˆ | 250 | 46,000 | IR | IR | IR | IR | IR |
| SSAB* | 43 | 135,000 | IR | IR | IR | IR | IR |
| Alfa Laval | 192 | 25,000 | AR + SR | AR + SR | A&SR | A&SR | A&SR |
| Assa Abloy | 362 | 30,000 | AR + SR | AR + SR | AR + SR | AR + SR | AR + SR |
| Nibe Industrier | 85 | 120,000 | IR | IR | IR | IR | IR |
| SAAB | 123 | 115,000 | A&SR | A&SR | A&SR | A&SR | A&SR |
| SKF | 95 | 26,000 | IR | IR | IR | IR | IR |
| Volvo | 545 | 190,000 | A&SR | A&SR | A&SR | A&SR | A&SR |
| Electrolux | 26 | 24,000 | AR + SR | AR + SR | AR + SR | AR + SR | AR + SR |
| Essity | 206 | 36,000 | A&SR | A&SR | A&SR | A&SR | A&SR |
| Evolution | 170 | 73,000 | AR | AR | AR | AR | AR |
| H&M | 243 | 87,000 | AR + SR | AR + SR | A&SR | A&SR | A&SR |
| Handelsbanken | 223 | 105,000 | AR + SR | A&SR | A&SR | A&SR | A&SR |
| Investor | 891 | 512,000 | IR | IR | IR | IR | IR |
| Kinnevik | 21 | 104,000 | A&SR | A&SR | A&SR | A&SR | A&SR |
| Nordea Bank | 415 | 68,000 | AR + SR | IR | IR | IR | IR |
| SEB | 318 | 80,000 | IR | IR | IR | IR | IR |
| Swedbank | 241 | 99,000 | A&SR | A&SR | A&SR | A&SR | A&SR |
| Ericsson | 298 | 73,000 | IR | IR | IR | IR | IR |
| Sinch | 17 | 55,000 | IR | IR | IR | IR | IR |
| Tele2 | 76 | 65,000 | A&SR | A&SR | A&SR | A&SR | A&SR |
| Telia Company | 119 | 60,000 | A&SR | A&SR | A&SR | A&SR | A&SR |
| AstraZeneca | 2,222 | 68,000 | AR + SR | AR + SR | AR + SR | AR + SR | AR + SR |
| Getinge | 48 | 26,000 | IR | IR | IR | IR | IR |
| Hexagon | 286 | 32,000 | AR + SR | AR + SR | AR + SR | AR + SR | A&SR |
| SBB Norden | 7 | 177,000 | A&SR | A&SR | A&SR | A&SR | A&SR |
Note(s): ˆindicates that the company is reclassified to the mining sector; *indicates that the company is outside the OMXS30 index
AR = Annual Report; SR = Sustainability Report; A&SR = Combined Annual and Sustainability Report; IR = Integrated Report
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.