Constructs' reliability and convergent validity
| Latent construct | Item | Outer loading | Cronbach's alpha | Composite reliability | AVE |
|---|---|---|---|---|---|
| Green innovation readiness (GIR) | |||||
| Technology Readiness (TR) | TR1 | 0.729 | 0.821 | 0.864 | 0.516 |
| TR2 | 0.790 | ||||
| TR3 | 0.691 | ||||
| TR4 | 0.613 | ||||
| TR5 | 0.782 | ||||
| TR6 | 0.690 | ||||
| Organization Readiness (OR) | OR1 | 0.850 | 0.835 | 0.744 | 0.503 |
| OR2 | 0.937 | ||||
| OR3 | 0.420 | ||||
| Environment Readiness (ER) | ER1 | 0.842 | 0.873 | 0.907 | 0.662 |
| ER2 | 0.746 | ||||
| ER3 | 0.887 | ||||
| ER4 | 0.841 | ||||
| ER5 | 0.741 | ||||
| Green Innovation Strategy (GIS) | GIS1 | 0.789 | 0.732 | 0.816 | 0.505 |
| GIS2 | 0.701 | ||||
| GIS3 | 0.583 | ||||
| GIS4 | 0.755 | ||||
| GIS5 | 0.590 | ||||
| Green Innovation (GI) | GI3 | 0.561 | 0.755 | 0.838 | 0.514 |
| GI4 | 0.606 | ||||
| GI5 | 0.776 | ||||
| GI6 | 0.844 | ||||
| GI7 | 0.757 | ||||
| Sustainable Performance (SP) | |||||
| Environment Sustainability (ENS) | ENS1 | 0.674 | 0.780 | 0.849 | 0.531 |
| ENS2 | 0.727 | ||||
| ENS3 | 0.806 | ||||
| ENS4 | 0.785 | ||||
| ENS5 | 0.639 | ||||
| Economic Sustainability (ECS) | ECS1 | 0.791 | 0.810 | 0.869 | 0.573 |
| ECS2 | 0.839 | ||||
| ECS3 | 0.809 | ||||
| ECS4 | 0.720 | ||||
| ECS5 | 0.599 | ||||
| Social Sustainability (SOS) | SOS2 | 0.781 | 0.723 | 0.825 | 0.542 |
| SOS3 | 0.726 | ||||
| SOS4 | 0.664 | ||||
| SOS5 | 0.769 | ||||
| Latent construct | Item | Outer loading | Cronbach's alpha | Composite reliability | AVE |
|---|---|---|---|---|---|
| Technology Readiness (TR) | TR1 | 0.729 | 0.821 | 0.864 | 0.516 |
| TR2 | 0.790 | ||||
| TR3 | 0.691 | ||||
| TR4 | 0.613 | ||||
| TR5 | 0.782 | ||||
| TR6 | 0.690 | ||||
| Organization Readiness (OR) | OR1 | 0.850 | 0.835 | 0.744 | 0.503 |
| OR2 | 0.937 | ||||
| OR3 | 0.420 | ||||
| Environment Readiness (ER) | ER1 | 0.842 | 0.873 | 0.907 | 0.662 |
| ER2 | 0.746 | ||||
| ER3 | 0.887 | ||||
| ER4 | 0.841 | ||||
| ER5 | 0.741 | ||||
| Green Innovation Strategy (GIS) | GIS1 | 0.789 | 0.732 | 0.816 | 0.505 |
| GIS2 | 0.701 | ||||
| GIS3 | 0.583 | ||||
| GIS4 | 0.755 | ||||
| GIS5 | 0.590 | ||||
| Green Innovation (GI) | GI3 | 0.561 | 0.755 | 0.838 | 0.514 |
| GI4 | 0.606 | ||||
| GI5 | 0.776 | ||||
| GI6 | 0.844 | ||||
| GI7 | 0.757 | ||||
| Environment Sustainability (ENS) | ENS1 | 0.674 | 0.780 | 0.849 | 0.531 |
| ENS2 | 0.727 | ||||
| ENS3 | 0.806 | ||||
| ENS4 | 0.785 | ||||
| ENS5 | 0.639 | ||||
| Economic Sustainability (ECS) | ECS1 | 0.791 | 0.810 | 0.869 | 0.573 |
| ECS2 | 0.839 | ||||
| ECS3 | 0.809 | ||||
| ECS4 | 0.720 | ||||
| ECS5 | 0.599 | ||||
| Social Sustainability (SOS) | SOS2 | 0.781 | 0.723 | 0.825 | 0.542 |
| SOS3 | 0.726 | ||||
| SOS4 | 0.664 | ||||
| SOS5 | 0.769 | ||||
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.