Hypotheses results
| Hypotheses | Model 1 | Model 2 | p value | Result | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| β value | T-values | β value | T-values | ||||
| H1 | GIR → GI | 0.257 | 4.024 | – | – | 0.000 | Accepted |
| H1a | TR → GI | – | – | 0.141 | 2.066 | 0.047 | Accepted |
| H1b | OR → GI | – | – | 0.178 | 2.502 | 0.030 | Accepted |
| H1c | ER → GI | – | – | 0.148 | 2.120 | 0.034 | Accepted |
| H2 | GIS → GI | 0.519 | 8.802 | 0.546 | 10.302 | 0.000 | Accepted |
| H3 | GI → SP | 0.473 | 7.466 | – | – | 0.000 | Accepted |
| H3a | GI → ENS | – | – | 0.355 | 5.295 | 0.000 | Accepted |
| H3b | GI → ECS | – | – | 0.276 | 4.099 | 0.000 | Accepted |
| H3c | GI → SOS | – | – | 0.341 | 5.247 | 0.000 | Accepted |
| Hypotheses | Model 1 | Model 2 | Result | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| β value | β value | ||||||
| GIR → GI | 0.257 | 4.024 | – | – | 0.000 | Accepted | |
| TR → GI | – | – | 0.141 | 2.066 | 0.047 | Accepted | |
| OR → GI | – | – | 0.178 | 2.502 | 0.030 | Accepted | |
| ER → GI | – | – | 0.148 | 2.120 | 0.034 | Accepted | |
| GIS → GI | 0.519 | 8.802 | 0.546 | 10.302 | 0.000 | Accepted | |
| GI → SP | 0.473 | 7.466 | – | – | 0.000 | Accepted | |
| GI → ENS | – | – | 0.355 | 5.295 | 0.000 | Accepted | |
| GI → ECS | – | – | 0.276 | 4.099 | 0.000 | Accepted | |
| GI → SOS | – | – | 0.341 | 5.247 | 0.000 | Accepted | |
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.