Study participants
| Participant ID | Occupation/position | Years of experience | Language of the interview | Gender |
|---|---|---|---|---|
| P1 | Marketing Manager | 10+ years | English | Male |
| P2 | Data Scientist | 5–10 years | English | Male |
| P3 | Marketing Analyst | 5–10 years | Arabic | Male |
| P4 | Marketing Manager | 5–10 years | Arabic | Male |
| P5 | Marketing Manager | 10+ years | Arabic | Male |
| P6 | Marketing Director | 10+ years | English | Male |
| P7 | Brand Manager | 5–10 years | Arabic | Female |
| P8 | Data Scientist | 10+ years | Arabic | Female |
| P9 | Engagement Officer | <5 years | Arabic | Male |
| P10 | Brand Manager | 10+ years | Arabic | Male |
| P11 | Data Scientist | 5–10 years | English | Male |
| P12 | Engagement Officer | <5 years | English | Male |
| Participant ID | Occupation/position | Years of experience | Language of the interview | Gender |
|---|---|---|---|---|
| P1 | Marketing Manager | 10+ years | English | Male |
| P2 | Data Scientist | 5–10 years | English | Male |
| P3 | Marketing Analyst | 5–10 years | Arabic | Male |
| P4 | Marketing Manager | 5–10 years | Arabic | Male |
| P5 | Marketing Manager | 10+ years | Arabic | Male |
| P6 | Marketing Director | 10+ years | English | Male |
| P7 | Brand Manager | 5–10 years | Arabic | Female |
| P8 | Data Scientist | 10+ years | Arabic | Female |
| P9 | Engagement Officer | <5 years | Arabic | Male |
| P10 | Brand Manager | 10+ years | Arabic | Male |
| P11 | Data Scientist | 5–10 years | English | Male |
| P12 | Engagement Officer | <5 years | English | Male |
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.