Profile of customers and valence of reviews (n = 44)
| Variable | Cases (%) |
|---|---|
| Gender | |
| Male | 26 (59.09) |
| Female | 18 (40.91) |
| Age group | |
| Less than 21 | 21 (47.72) |
| 21–30 | 18 (40.90) |
| 31–40 | 5 (11.38) |
| Education level | |
| Undergraduate | 20 (45.45) |
| Graduate | 19 (43.17) |
| Postgraduate | 5 (11.38) |
| Valence of fake reviews | |
| Positive | 36 (81.81) |
| Negative | 9 (20.45) |
| Neutral | 4 (9.09) |
| Frequency of fake reviews posted | |
| 1–10 | 33 (75) |
| 11–20 | 8 (18.18) |
| Above 20 | 3 (6.82) |
| Duration of fake review (months) | |
| 1–12 | 24 (54.54) |
| 13–24 | 11 (25) |
| 25–36 | 6 (13.63) |
| More than 36 | 3 (6.83) |
| Variable | Cases (%) |
|---|---|
| Male | 26 (59.09) |
| Female | 18 (40.91) |
| Less than 21 | 21 (47.72) |
| 21–30 | 18 (40.90) |
| 31–40 | 5 (11.38) |
| Undergraduate | 20 (45.45) |
| Graduate | 19 (43.17) |
| Postgraduate | 5 (11.38) |
| Positive | 36 (81.81) |
| Negative | 9 (20.45) |
| Neutral | 4 (9.09) |
| 1–10 | 33 (75) |
| 11–20 | 8 (18.18) |
| Above 20 | 3 (6.82) |
| 1–12 | 24 (54.54) |
| 13–24 | 11 (25) |
| 25–36 | 6 (13.63) |
| More than 36 | 3 (6.83) |
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.