Table 4

Regression results

INEFOLSFEMREMSGMM
Coef.Coef.Coef.Coef.
CONSTANT−0.060 (0.046)0.511 (0.185)**−0.065 (0.059)0.654 (0.262)**
L1.  0.004 (0.051)
CSD0.068 (0.026)**0.200 (0.053)**0.096 (0.031)**0.241 (0.089)**
INOW0.098 (0.045)**0.168 (0.079)**0.105 (0.054)**0.278 (0.128)**
FS−0.008 (0.003)**−0.073 (0.168)**−0.010 (0.004)**−0.096 (0.021)**
FA0.002 (0.004)−0.002 (0.020)0.004 (0.005)0.010 (0.037)
LEV−0.036 (0.018)**−0.130 (0.032)**−0.055 (0.022)**−0.298 (0.045)**
ROA0.156 (0.049)**0.354 (0.055)**0.220 (0.052)**0.532 (0.072)**
BFE0.040 (0.019)**0.087 (0.031)**0.056 (0.022)**0.113 (0.044)**
BGD0.098 (0.028)**0.127 (0.040)**0.108 (0.032)**0.123 (0.054)**
R-squared0.16500.10240.1635 
F/wald χ29.9120.1292.07237.60
Prob > F/Wald χ20.0000.0000.0000.000
Hausman χ2 85.46 
Prob > χ2 0.000 
AR(1)0.03
AR(2)0.937
Sargan0.335
Hansen0.349

Note(s): **p < 0.05, standard error (Std. Err.) in parentheses

Source(s): Author’s own computation

or Create an Account

Close Modal
Close Modal