Pairwise correlation matrix: Islamic banks
| ROA | DIV | CAPSTR | DIV*C-APSTR | Size | CR | LR | CE | ICR | Covid-19 | INF | GDP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 1.0000 | |||||||||||
| DIV | 0.0300 (0.5115) | 1.0000 | ||||||||||
| CAPSTR | 0.0080 (0.8619) | 0.0658 (0.1503) | 1.0000 | |||||||||
| DIV*CAP-STR | 0.0543 (0.2352) | 0.0804 (0.0783) | 0.6905* (0.0000) | 1.0000 | ||||||||
| Size | 0.0896* (0.0497) | 0.2306* (0.0000) | 0.1390* (0.0023) | 0.1566* (0.0006) | 1.0000 | |||||||
| CR | −0.0515 (0.2600) | 0.0385 (0.4005) | 0.5712* (0.0000) | 0.5274* (0.0000) | 0.0853 (0.0619) | 1.0000 | ||||||
| LR | −0.0621 (0.1744) | −0.1746* (0.0001) | −0.0200 (0.6619) | −0.0207 (0.6609) | −0.0272 (0.5526) | −0.2597* (0.0000) | 1.0000 | |||||
| CE | −0.0534 (0.2429) | 0.0035 (0.9384) | 0.0022 (0.9618) | −0.0035 (0.9395) | 0.0297 (0.5158) | 0.0624 (0.0624) | 0.0162 (0.7226) | 1.0000 | ||||
| ICR | 0.0295 (0.5191) | 0.0498 (0.2758) | 0.1051* (0.0212) | 0.1175* (0.0100) | 0.2359* (0.0000) | 0.0742 (0.1044) | −0.0506 (0.2686) | −0.0136 (0.7669) | 1.0000 | |||
| Covid-19 | −0.0204 (0.6562) | −0.0049 (0.9140) | 0.0215 (0.6386) | 0.0250 (0.5852) | 0.0623 (0.1728) | 0.0127 (0.7809) | 0.0414 (0.3650) | 0.1209* (0.0080) | 0.2216* (0.0000) | 1.0000 | ||
| INF | −0.1125* (0.0137) | 0.5754* (0.0000) | 0.1279* (0.0050) | 0.1104* (0.0155) | 0.2450* (0.0000) | 0.1636* (0.0003) | −0.2600* (0.0000) | 0.0924* (0.0430) | −0.0265 (0.5618) | 0.0194 (0.6714) | 1.0000 | |
| GDP | 0.1741* (0.0001) | 0.1337* (0.0033) | 0.2117* (0.0000) | 0.1983* (0.0000) | 0.0923* (0.0432) | 0.0806 (0.0778) | −0.2000* (0.0000) | 0.0255 (0.5776) | 0.0171 (0.7086) | −0.0047 (0.9174) | 0.2970* (0.0000) | 1.0000 |
| ROA | DIV | CAPSTR | DIV*C-APSTR | Size | CR | LR | CE | ICR | Covid-19 | INF | GDP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 1.0000 | |||||||||||
| DIV | 0.0300 (0.5115) | 1.0000 | ||||||||||
| CAPSTR | 0.0080 (0.8619) | 0.0658 (0.1503) | 1.0000 | |||||||||
| DIV*CAP-STR | 0.0543 (0.2352) | 0.0804 (0.0783) | 0.6905* (0.0000) | 1.0000 | ||||||||
| Size | 0.0896* (0.0497) | 0.2306* (0.0000) | 0.1390* (0.0023) | 0.1566* (0.0006) | 1.0000 | |||||||
| CR | −0.0515 (0.2600) | 0.0385 (0.4005) | 0.5712* (0.0000) | 0.5274* (0.0000) | 0.0853 (0.0619) | 1.0000 | ||||||
| LR | −0.0621 (0.1744) | −0.1746* (0.0001) | −0.0200 (0.6619) | −0.0207 (0.6609) | −0.0272 (0.5526) | −0.2597* (0.0000) | 1.0000 | |||||
| CE | −0.0534 (0.2429) | 0.0035 (0.9384) | 0.0022 (0.9618) | −0.0035 (0.9395) | 0.0297 (0.5158) | 0.0624 (0.0624) | 0.0162 (0.7226) | 1.0000 | ||||
| ICR | 0.0295 (0.5191) | 0.0498 (0.2758) | 0.1051* (0.0212) | 0.1175* (0.0100) | 0.2359* (0.0000) | 0.0742 (0.1044) | −0.0506 (0.2686) | −0.0136 (0.7669) | 1.0000 | |||
| Covid-19 | −0.0204 (0.6562) | −0.0049 (0.9140) | 0.0215 (0.6386) | 0.0250 (0.5852) | 0.0623 (0.1728) | 0.0127 (0.7809) | 0.0414 (0.3650) | 0.1209* (0.0080) | 0.2216* (0.0000) | 1.0000 | ||
| INF | −0.1125* (0.0137) | 0.5754* (0.0000) | 0.1279* (0.0050) | 0.1104* (0.0155) | 0.2450* (0.0000) | 0.1636* (0.0003) | −0.2600* (0.0000) | 0.0924* (0.0430) | −0.0265 (0.5618) | 0.0194 (0.6714) | 1.0000 | |
| GDP | 0.1741* (0.0001) | 0.1337* (0.0033) | 0.2117* (0.0000) | 0.1983* (0.0000) | 0.0923* (0.0432) | 0.0806 (0.0778) | −0.2000* (0.0000) | 0.0255 (0.5776) | 0.0171 (0.7086) | −0.0047 (0.9174) | 0.2970* (0.0000) | 1.0000 |
Note(s): * denotes significance at 5%
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.